• Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22
  • Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22
  • Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22
  • Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22
Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22

Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: AIRSUSTECH
Modellnummer: 2B530-22

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 3 Stücke
Verpackung Informationen: Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung
Lieferzeit: 3-8 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Paypal oder andere
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs/Week
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Zertifizierung: ISO/TS16949, ISO9001 N.W.: 7,0 Kilogramm
Garantie: Ein Jahr Druck-Fähigkeit: 0.2-0.8 m-PA
Anschlag: 259 MILLIMETER Eingetragenes Warenzeichen: AIRSUSTECH oder neutrale Person
Transportverpackung: Karton Spezifikation: 33*33*22 cm
Ursprung: Guangzhou, China HS-Code: 8708809000
Hafen: HUANGPU, China Material: Gummi und Eisen
Automarke: HENDRICKSON Position: Vorder- und Rückseite
Soem: ja Art: Stoßdämpfer
Markieren:

Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22

,

Gummifrühling der luft-W01-358-7146

,

4 NPT-Firestone-Luftsäcke

Produkt-Beschreibung

Gummifirestone W01-358-7146 luft-Frühling Flugleitanlage 530-22 Ci 1/4 NPT für große Erschütterungs-Isolierung

Soem Kreuz AIRSUSTECH 2B530-22

Hersteller-Teile NEIN: AIRSUSTECH 2B530-22

ContiTech-Teile NEIN: CI 1/4 NPT FLUGLEITANLAGEN-530-22

ContiTech-Teile NEIN:: FD530-22 CI 1/4 NPT

Goodyear-Teile NEIN: 2B14-350;
Goodyear-Teile NEIN: 2B14 350;
Goodyear-Teile NEIN: 2B14350

Goodyear-Teile NEIN: 2B14-354;
Goodyear-Teile NEIN: 2B14 354;
Goodyear-Teile NEIN: 2B14354

Goodyear-Gebrüll NO.578923353
GoodyearFlexible-Mitglieder nein: 578-92-3-353
Firestone-Teile NEIN: W01-358-7146

Firestone-Teile NEIN:: W01 358 7146

Firestone-Teile NEIN:: W013587146

Goodyear-Fluglinien: 2B14-350
Vol-vo truck/weißes/Auto: 35203-0005
Vol-vo truck/weißes/Auto: 35203-3204
Navistar/IHC: 554796C1
Mike: 57QL239
UCF/Impex: AB-2B14-354
Dallas Spring: AS7145
Binnenland/Haldex: CS214354
Sekundärmarkt Euclid/Meritor: E-FS7146
ContiTech: FD530-22374
Sekundärmarkt Euclid/Meritor: FS7146
BWP: M-3505
Zusätzliche Ausrüstung Hendrickson: S-13038
Reedwell: S4540C
Leland: SC2016

Flexible Mitglieder: 578-92-3-353
Kolben:
Kolbenartig: -
Goodyear-Ordnung: 2B14354
Übergang
Dreieckfrühling: 4374
Firestone: 7146
Kangdi-Technologie: 64548
Reedwell: 1003587145C
batco: 10-97145


Produktparameter AIRSUSTECH 2B530-22

Nuss/blinde Nuss

Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4 PC X 3/8-16UNC

Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 159 Millimeter

Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4 PC X 3/8-16UNC

Schrauben-Mitte-Abstand der unteren Abdeckung: 159 Millimeter

Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation

Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4NPT

Mittelabstand zwischen Nuss- und Lufteinlauf: 79,5 Millimeter

Abdeckung

Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 289 Millimeter

Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 289 Millimeter

Gummibälge

Gummibälge MAX Diameter: 406 Millimeter

Komprimierte Höhe: 104 Millimeter/4,1 Zoll

Maximale Höhe: 391 Millimeter

Arbeitsanschlag: 287mm

Stoßblock/Pufferblock

Mit Stoßblock

Gürtel-Band/Gürtel-Ring

Mit Gürtel-Band: Ein bessert vom Gürtel-Band aus

Größe AIRSUSTECH 2B530-22:

Dachloch/-bolzen: 5
Grundplatteloch/-bolzen: 4
Kopfplattedurchmesser: 11,3
Grundplattedurchmesser: 11,3
Einsturzhöhe: 3,5


Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22 0Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22 1Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22 2



57892235200000 57892235200000 20094640 Y 2B14-352 2B14-352
57892235200004 2B14-352 20116530 N 2B14-352 2B14-352
57892235200019 57892235200019 20094641 Y ENIDINE YI-2B14-352 ENIDINE YI-2B14-352
57892235300000 57892235300000 20094642 Y 2B14-353 2B14-353
57892235300004 57892235300004 20116531 Y 2B14-353 2B14-353
57892235300019 57892235300019 20094643 Y ENIDINE YI-2B14-353 ENIDINE YI-2B14-353
57892235400000 57892235400000 20094644 Y 2B14-354 2B14-354
57892235400004 2B14-354 20035795 N 2B14-354 brüllt Luft-Frühling 2B14-354 brüllt Luft-Frühling
57892235400019 57892235400019 20094647 Y ENIDINE YI-2B14-354 ENIDINE YI-2B14-354
57892235500000 57892235500000 20094650 Y 2B14-355 2B14-355
57892235500004 2B14-355 20035796 N 2B14-355 brüllt Luft-Frühling 2B14-355 brüllt Luft-Frühling
57892235500019 57892235500019 20094653 Y ENIDINE YI-2B14-355 ENIDINE YI-2B14-355
57892235600000 57892235600000 20094657 Y 2B14-356 2B14-356
57892235600004 2B14-356 20035797 N 2B14-356 brüllt Luft-Frühling 2B14-356 brüllt Luft-Frühling
57892235600038 57892235600038 20297198 Y 2B14-356 HENDRICKSON B-1080 2B14-356 HENDRICKSON B-1080
57892235900000 57892235900000 20054266 Y 2B14-359 2B14-359
57892235900004 2B14-359 20035798 N 2B14-359 brüllt Luft-Frühling 2B14-359 brüllt Luft-Frühling
57892235900038 57892235900038 20491890 Y 2B14-359 HENDRICKSON B-3184 2B14-359 HENDRICKSON B-3184
57892236000000 57892236000000 20054267 Y 2B14-360 2B14-360
57892236000004 2B14-360 20035799 N 2B14-360 brüllt Luft-Frühling 2B14-360 brüllt Luft-Frühling
57892236000019 57892236000019 20094677 Y ENIDINE YI-2B14-360 ENIDINE YI-2B14-360
57892236000034 57892236000034 20145666 Y 2B14-360 NEWAY ANCRLK INT 90557001 2B14-360 NEWAY ANCRLK INT 90557001
57892236200000 57892236200000 20054268 Y 2B14-362 EXT. 2B14-362 EXT.
57892236200004 2B14-362 20116532 N 2B14-362 brüllt Luft-Frühling 2B14-362 brüllt Luft-Frühling
57892236200019 57892236200019 20094683 Y ENIDINE YI-2B14-362 ENIDINE YI-2B14-362
57892236300000 57892236300000 20094684 Y 2B14-363 EXT. 2B14-363 EXT.
57892236300004 2B14-363 20116533 N 2B14-363 brüllt Luft-Frühling 2B14-363 brüllt Luft-Frühling
57892236300019 57892236300019 20094685 Y ENIDINE YI-2B14-363 ENIDINE YI-2B14-363
57892236500000 57892236500000 20054269 Y 2B14-365 2B14-365
57892236500004 2B14-365 20035800 N 2B14-365 brüllt Luft-Frühling 2B14-365 brüllt Luft-Frühling
57892236500019 57892236500019 20094688 Y ENIDINE YI-2B14-365 ENIDINE YI-2B14-365
57892236500038 57892236500038 20297199 Y 2B14-365 HENDRICKSON B-2734 2B14-365 HENDRICKSON B-2734
57892236500041 57892236500041 20620564 Y 2B14-365 HENDRICKSON S-2734-36 2B14-365 HENDRICKSON S-2734-36
57892236600000 57892236600000 20094692 Y 2B14-366 2B14-366
57892236600004 2B14-366 20094693 N 2B14-366 brüllt Luft-Frühling 2B14-366 brüllt Luft-Frühling
57892236700000 57892236700000 20094697 Y 2B14-367 2B14-367
57892236700004 2B14-367 20035802 N 2B14-367 brüllt Luft-Frühling 2B14-367 brüllt Luft-Frühling
57892236900000 57892236900000 20094702 Y 2B14-369 EXT. 2B14-369 EXT.
57892237500000 57892237500000 20094705 N 2B15-375 2B15-375
57892237500004 57892237500004 20116535 Y 2B15-375 2B15-375
57892237500019 57892237500019 20094706 Y ENIDINE YI-2B15-375 ENIDINE YI-2B15-375
57892237600000 57892237600000 20094707 Y 2B15-376 2B15-376
57892237600004 57892237600004 20116536 Y 2B15-376 2B15-376
57892237600019 57892237600019 20094708 Y ENIDINE YI-2B15-376 ENIDINE YI-2B15-376
57892237700000 57892237700000 20094709 Y 2B15-377 2B15-377
57892237700004 2B15-377 20116537 N 2B15-377 2B15-377
57892237700019 57892237700019 20094710 Y ENIDINE YI-2B15-377 ENIDINE YI-2B15-377
57892237800000 57892237800000 20094711 Y 2B15-378 2B15-378
57892237800004 57892237800004 20116538 Y 2B15-378 2B15-378
57892237800019 57892237800019 20094712 Y ENIDINE YI-2B15-378 ENIDINE YI-2B15-378
57892238300000 57892238300000 20119612 Y 2B14-383 2B14-383
57892238300004 2B14-383 20119613 N 2B14-383 brüllt Luft-Frühling 2B14-383 brüllt Luft-Frühling
57892238300077 57892238300077 20215643 Y 2B14-383 WATSON u. CHALIN AS0089 2B14-383 WATSON u. CHALIN AS0089
57892238300082 57892238300082 20657134 Y 2B14-383 Torshin 2B14-383 Torshin

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Gummiluft-Frühling Flugleitanlage 530-22 Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.