• Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm
  • Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm
  • Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm
  • Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm
  • Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm
  • Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm
Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm

Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm

Produktdetails:

Herkunftsort: MEXIKO
Markenname: Goodyear
Modellnummer: 3B15-375

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 3 Stücke
Verpackung Informationen: Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung
Lieferzeit: 3-8 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Paypal oder andere
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs/Week
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Zertifizierung: ISO/TS16949, ISO9001 Garantie: Ein Jahr
Druck-Fähigkeit: 0.2-0.8 m-PA Anschlag: 179mm
Eingetragenes Warenzeichen: Goodyear Transportverpackung: Karton
Spezifikation: 33*33*22 cm Ursprung: MEXIKO
HS-Code: 8708809000 Hafen: HUANGPU, China
Material: Gummi und Eisen Position: Vorder- und Rückseite
Soem: ja Art: Stoßdämpfer
N.W.: 7,5 Kilogramm
Markieren:

GOODYEAR-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühling

,

Frühling der Luft-3B15-375 Goodyear

,

179mm Luft-Frühling Goodyear

Produkt-Beschreibung

Luft Goodyear 3B15-375, die 1 Dreiergruppen-gewundenen Luft-Frühling FLEXMEMBER 578933377 /4“ Nptf passt


VERSAMMLUNGS-ZAHL EL ASTOMER LUFT-INSTALLATION STOSSDÄMPFER EINGESCHLOSSEN
3B15-375 NAT .RUBBER 1 /4“ - 18 NPTF GLICHEN 3. 125 AUS NEIN
3B15-376 NAT .RUBBER 1 /4“ - 18 NPTF GLICHEN 3. 125 AUS JA
3B15-377 NAT .RUBBER 3/4" - 14 NPTF GLICHEN 3. 125 AUS NEIN
3B15-378 NAT .RUBBER 3/4" - 14 NPTF GLICHEN 3. 125 AUS JA
FLEXMEMBER NUR 578933377 NAT .RUBBER


Marke: Goodyear
Größe: Länge: 20 Zoll. Breite: 20 Zoll. Höhe: 6 Zoll.
Bedingung: Verwendet
Modell: Superkissen
Herstellungsland: Vereinigte Staaten
Einzelteile im Los: 1
Lister: GN
MPN: 3B15-375
Gewicht (lbs, Unze): 22,

Daten Goodyear 3B15-375:

Nuss/blinde Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4 PC X 3/8
Spitzenabdeckungs-Kombinations-Nuss: 3/4-16UNF
Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 159 Millimeter
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 4 PC X 3/8
Schrauben-Mitte-Abstand der unteren Abdeckung: 159 Millimeter

Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 3/4NPT, Kombinations-Bolzen/Lufteinlauf-Bolzen

Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser (Breite): 289 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser (Breite): 289 Millimeter


Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
Gürtel-Band/Gürtel-Ring
Mit Gürtel-Band: kein Stück des Gürtel-Bands

Technische Leistungsparameterliste des Luftfrühlinges Goodyear 3B15-375:
Lager
Last
Energie
(Kilogramm)
Inflationsdruck 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.7MPa
Volumen (dm-³)
Installationshöhe
115 (Millimeter) 1915 2720 3632 4633 5604 6560 7545 9,06
173 (Millimeter) 1654 2527 3374 4235 5146 6023 6909 13,72
231 (Millimeter) 1425 2140 2961 3697 4496 5313 6071 18,67
289 (Millimeter) 1295 1981 2640 3374 4057 4746 5507 22,28
312 (Millimeter) 1211 1840 2514 3136 3825 4491 5163 23,62
347 (Millimeter) 1058 1640 2225 2812 3430 4074 4702 26,53
360 (Millimeter) 1014 1470 2139 2716 3286 3877 4500 27,8
390 (Millimeter) 861 1336 1840 2342 2871 3405 3956 28,45
Steifheit und Frequenz an der Sollhöhe Vertikale Steifheit (Kg/cm) 147 201 260 280 300 327 371
Steifheit und Frequenz an der Sollhöhe Natürliche Frequenz Hz 1,74 1,65 1,61 1,5 1,4 1,35 1,34
Steifheit und Frequenz an der Sollhöhe Cpm der natürlichen Frequenz 104 99 97 90 84 81 80


57893237500000 57893237500000 20095059 Y 3B15-375 3B15-375
57893237500004 3B15-375 20116541 N 3B15-375 3B15-375
57893237500019 57893237500019 20095060 Y ENIDINE YI-3B15-375 ENIDINE YI-3B15-375
57893237600000 57893237600000 20095061 Y 3B15-376 3B15-376
57893237600004 57893237600004 20116542 Y 3B15-376 3B15-376
57893237600019 57893237600019 20095062 Y ENIDINE YI-3B15-376 ENIDINE YI-3B15-376
57893237700000 57893237700000 20095063 Y 3B15-377 3B15-377
57893237700004 3B15-377 20116543 N 3B15-377 3B15-377
57893237700019 57893237700019 20095064 Y ENIDINE YI-3B15-377 ENIDINE YI-3B15-377
57893237800000 57893237800000 20095065 Y 3B15-378 3B15-378
57893237800004 57893237800004 20116544 Y 3B15-378 3B15-378
57893237800019 57893237800019 20095066 Y ENIDINE YI-3B15-378 ENIDINE YI-3B15-378
57893238200000 57893238200000 20095067 Y 3B15-382 3B15-382
57893238200004 3B15-382 20436514 N 3B15-382 3B15-382
57893240000000 57893240000000 20095068 Y 3B14-400 3B14-400
57893240100000 57893240100000 20095069 Y 3B14-401 3B14-401
57893240300000 57893240300000 20095070 Y 3B14-403 3B14-403
57893240300004 57893240300004 20125441 Y 3B14-403 3B14-403
57893240300019 57893240300019 20095071 Y ENIDINE YI-3B14-403 ENIDINE YI-3B14-403
57893240500000 57893240500000 20095073 Y 3B14-405 3B14-405
57893240900019 57893240900019 20106780 Y ENIDINE YI-3B14-409 ENIDINE YI-3B14-409
57893241100000 57893241100000 20099834 Y 3B14-411 3B14-411
57893241100004 57893241100004 20116869 Y 3B14-411 3B14-411
57893241100019 57893241100019 20099808 Y ENIDINE YI-3B14-411 ENIDINE YI-3B14-411
57893241200019 57893241200019 20114988 Y ENIDINE YI-3B14-412 ENIDINE YI-3B14-412
57893241300000 57893241300000 20132494 Y 3B14-413 3B14-413
57893241300004 3B14-413 20132495 N 3B14-413 3B14-413
57893241400000 57893241400000 20132496 Y 3B14-414 3B14-414
57893241400004 57893241400004 20132497 Y 3B14-414 3B14-414
57893241500004 3B12-415 20355052 N 3B12-415 brüllt Luft-Frühling 3B12-415 brüllt Luft-Frühling
57893241600004 3B12-416 20355053 N 3B12-416 brüllt Luft-Frühling 3B12-416 brüllt Luft-Frühling
57893241700000 57893241700000 20579010 Y 3B14-417 3B14-417
57893241700004 57893241700004 20579013 Y 3B14-417 3B14-417
57893245000000 57893245000000 20095074 Y 3B14-450 3B14-450
57893245000004 3B14-450 20116866 N 3B14-450 brüllt Luft-Frühling 3B14-450 brüllt Luft-Frühling
57893245000019 57893245000019 20095075 Y ENIDINE YI-3B14-450 ENIDINE YI-3B14-450
57893245100000 893-2451 20881107 N LUFT-FRÜHLINGS-BÄLGE LUFT-FRÜHLINGS-BÄLGE
57893245100004 3B14-451 20095076 N 3B14-451 brüllt Luft-Frühling 3B14-451 brüllt Luft-Frühling
57893245200004 3B14-452 20035828 N 3B14-452 brüllt Luft-Frühling 3B14-452 brüllt Luft-Frühling
57893245300000 57893245300000 20099809 Y 3B14-453 3B14-453
57893245300004 3B14-453 20116867 N 3B14-453 brüllt Luft-Frühling 3B14-453 brüllt Luft-Frühling
57893245300019 57893245300019 20099880 Y ENIDINE YI-3B14-453 ENIDINE YI-3B14-453
57893245400000 57893245400000 20116427 Y 3B14-454 3B14-454
57893245600004 3B14-456 20254221 N 3B14-456 brüllt Luft-Frühling 3B14-456 brüllt Luft-Frühling

Luft Goodyear 3b15-375, die 1 /4 passt
Luft Goodyear 3b15-375, die 1 /4 passt
Luft Goodyear 3b15-375, die 1 /4 passt

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Stoßdämpfer des Goodyear-Rollen-Vorsprungs-Luft-Frühlings-3B15-375 179mm Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.