Anpassung von Luftbeutel 2H630262 Firestone Industrie Gummi Luftfeder W01-M58-6979
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H630262 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Starke Kartons oder nach Kundenanforderung |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCS/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | AIRSUSTECH | Modellnummer: | 2H630262 |
|---|---|---|---|
| Statische Höhe: | 262 MILLIMETER | Maximale Höhe: | 340 Millimeter |
| Mindesthöhe: | 90 Millimeter | Feuerstein: | W01-M58-6979 |
| Typ der Schraube: | 24-M10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | W01-M58-6979 Luftfedern aus Industriegummi,2H630262 Luftfeder aus Industriegummi,Industrieller Gummiluft-Frühling |
||
Produkt-Beschreibung
Anpassung von Luftbeutel 2H630262 Firestone Industrie Gummi Luftfeder W01-M58-6979
Produktdimensionen
| Abmessungen - Höhe[Min.] | 90 mm |
| Abmessungen - Höhe[Max.] | 340 mm |
| Abmessungen - Flanschdurchmesser | 610 mm |
| Abmessungen - Maximaler Außendurchmesser | 660 mm |
| Abmessungen - Abstand zum Mittelpunkt | 560 mm |
| Struktur | Doppelverwickelt |
| Typ der Schraube | 24-M10 |
OEM-Kreuzverweise
|
Art 200 Zwei Ply Bellows |
Beschreibung | Versammlungsordnung Nr. |
| Aluminiumringe mit gestreiftem Hals (gleiche Abstände), Schrauben von 45 mm, Muttern, Scheiben |
W01-M58-6979, W01M586979, W01 M58 6979 Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen. |
|
| Nur Gummibälge |
W01-358-5126, W013585126, W01 358 5126 WO1-358-5126, WO13585126, WO1 358 5126 |
Gemeinsame Anwendungen von Airbags
1. Primäre Anhänger-Aufhängung Luftfedern bieten hervorragenden Ladungsschutz und reduzieren Wartungsprobleme, die durch Straßenschock und 'Anhänger-Hop' verursacht werden, wenn sie leer sind.Anhänger halten länger und können für eine größere Vielfalt von Gütern verwendet werden, wodurch teure leere Anhängermeilen reduziert werden.
2. Lift Axle Air Springs ermöglichen es Ihnen, die Achse zu heben, ohne jemals die Kabine zu verlassen. Spart Reifenverschleiß unter Leer- oder Teillastbedingungen und ermöglicht es Ihnen, enge Kurven mit Spread-Tandems zu überstehen.
3. Treiben Achse Luftfedern erheblich verbessern die Fahrt und das Handling des Traktors, was zu mehr Fahrerkomfort und Sicherheit, weniger Traktorwartung,längerer Reifenschleife und höherer TauschwertSie erfordern wenig Wartung und halten mehr als doppelt so lange wie Stahlfedern.
4Die Luftfedern der Vorderachse verbessern die Lenkung und das Handling erheblich, verbessern gleichzeitig den Reifenverschleiß und verringern die Probleme, die durch die Kabinenvibrationen verursacht werden.
5. Cab Mount Air Springs beseitigen die meisten Probleme, die mit Standard-Fahrzeughalterungen auftreten, und helfen, schädliche Kabinenschwingungen zu reduzieren.
6.Sitzluftquellen erhöhen den Fahrerkomfort und helfen, gefährliche Fahrermüdigkeit zu lindern
andere Luftfedern aus Doppelgummi mit Flansche
| Nummer der Ware | Nichttierlicher Durchmesser (mm) | 0.7Mpa Max. Durchmesser | Belastung bei Planhöhe | 0.7Mpa Natürliche Häufigkeit |
Schlagbereich | |||
| 0.2Mpa | 0.5MPa | 0.7Mpa | Min. Höhe | Max. Höhe | ||||
| 2H130142 | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 | 3.12 | 72 | 162 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | ||||
| 2H160166 | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 | 2.3 | 82 | 190 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 | 2.53 | 72 | 151 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 | 2.02 | 78 | 162 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 | 1.89 | 90 | 229 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 | 1.93 | 88 | 246 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 | 1.91 | 80 | 174 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | ||||
| 2H252163 | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 | 1.73 | 82 | 238 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 | 1.78 | 90 | 263 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 | 1.68 | 88 | 246 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 | 1.19 | 90 | 303 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 | 1.74 | 85 | 195 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 | 1.89 | 88 | 245 |
Die echten Bilder
![]()
![]()
Fabrikwerkstatt
![]()
![]()
![]()





