Firestone Luftfederbalg gewellt W01-R58-4059 1/2BSP M10 Pneumatik-Luftbalg
Produktdetails:
| Place of Origin: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 3B10×3T |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 pieces |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 3-8 Working Days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union,Paypal or Others,L/C,D/A,D/P, |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | AIRSUSTECH | Part Number: | 3B10×3T |
|---|---|---|---|
| Screw Type: | 4×M10×1.5 | Screw Length: | 27 MM |
| Static Diameter: | 260 MM | Airkraft: | 3B-255/115055 |
| Compatibility: | Easy to Replace | Ships To: | Worldwide |
| Hervorheben: | Firestone Luftfederbalg gewellt 1/2BSP,M10 Pneumatik-Luftbalg,Firestone Luftfeder mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Firestone Convoluted Luftfeder W01-R58-4059 1/2BSP M10 Pneumatische Luftbalg
Produktspezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markenname | AIRSUSTECH |
| Teilenummer | 3B10×3T |
| Schraubentyp | 4×M10×1.5 |
| Schraubenlänge | 27 MM |
| Statischer Durchmesser | 260 MM |
| Airkraft | 3B-255/115055 |
| Kompatibilität | Einfach zu ersetzen |
| Versand nach | Weltweit |
OEM-Querverweise
| Firestone | W01-R58-4059 |
|---|---|
| Dunlop Pneuride | 10''×3 |
| Dunlop Springride | 10''×3 |
| Dunlop Springride | SP1539 |
| Contitech | FT 210-32 DS |
| Norgren | M/31103 |
| Parke | 9109031 |
| Airkraft | 3B-255/115055 |
10 ×3 Produktspezifikationen
Mutter/Blindmuttern
| Mutternlänge | 27 mm |
| Anzahl der Schrauben auf der oberen Abdeckung | 4 |
| Anzahl der Schrauben der unteren Abdeckung | 4 |
| Schraube (Mutter) der oberen Abdeckplatte | 4-M10 |
| Schrauben (Muttern) der unteren Abdeckplatte | 4-M10 |
Luftloch/Lufteinlass/Luftanschluss
| Luftloch/Lufteinlass | 1/2BSP |
Abdeckplatte
| Mittenabstand der oberen Abdeckschraube | 181 mm |
| Durchmesser der oberen Abdeckung | 210 mm |
| Mittenabstand der Schraube der unteren Abdeckplatte | 181 mm |
| Durchmesser der unteren Abdeckung | 210 mm |
Gummibalg
| Natürlicher Durchmesser des Gummibalgs | 260 mm |
Anwendungen von AIRSUSTECH Convoluted Luftfedern
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Sägewerke
- Hubtische
- Werkzeug- und Bearbeitungssystem
- Energieerzeugung
- Werkzeugrobotik und -automatisierung
- Komponentenmontage
- Automobilmontage
- Medizinische Geräte
- Fördersysteme
- Verpackung
- Scherenhebebühne
- Trichtervibration und -dämpfung
- Mechanischer Handhabungsstopp
- Schnellverschlussvorrichtung
Andere kompatible Gummi-Luftfederungen
W01-R58-4023; W01-R58-4035; W01-R58-4036
W01-R58-4037; W01-R58-4038; W01-R58-4043
W01-R58-4044; W01-R58-4045; W01-R58-4046
W01-R58-4047; W01-R58-4048; W01-R58-4050
W01-R58-4051; W01-R58-4052; W01-R58-4053
W01-R58-4054; W01-R58-4055; W01-R58-4056
W01-R58-4057; W01-R58-4058; W01-R58-4059
W01-R58-4060; W01-R58-4061; W01-R58-4062
W01-R58-4063; W01-R58-4064; W01-R58-4065
W01-R58-4066; W01-R58-4067; W01-R58-4068
W01-R58-4070; W01-R58-4073; W01-R58-4074
W01-R58-4075; W01-R58-4076; W01-R58-4078
W01-R58-4081; W01-R58-4085; W01-R58-4086
W01-R58-4087; W01-R58-4088; W01-R58-4089
W01-R58-4091; W01-R58-4092; W01-R58-4095
W01-R58-4037; W01-R58-4038; W01-R58-4043
W01-R58-4044; W01-R58-4045; W01-R58-4046
W01-R58-4047; W01-R58-4048; W01-R58-4050
W01-R58-4051; W01-R58-4052; W01-R58-4053
W01-R58-4054; W01-R58-4055; W01-R58-4056
W01-R58-4057; W01-R58-4058; W01-R58-4059
W01-R58-4060; W01-R58-4061; W01-R58-4062
W01-R58-4063; W01-R58-4064; W01-R58-4065
W01-R58-4066; W01-R58-4067; W01-R58-4068
W01-R58-4070; W01-R58-4073; W01-R58-4074
W01-R58-4075; W01-R58-4076; W01-R58-4078
W01-R58-4081; W01-R58-4085; W01-R58-4086
W01-R58-4087; W01-R58-4088; W01-R58-4089
W01-R58-4091; W01-R58-4092; W01-R58-4095
Produktbilder
Fertigungsstätte
AIRSUSTECH Produktionsstättenübersicht
Präzisionsfertigungsanlagen
Qualitätskontrollprozess
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





