GART ARI.275 Aufhängung Luftfederkreuz Modell 110 88540 Pneumatischer Luftbetrieb
Produktdetails:
| Place of Origin: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 1H5081 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 pieces |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 3-8 Working Days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union,Paypal or Others,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | AIRSUSTECH | Modellnummer: | 1H5081 |
|---|---|---|---|
| Gewindeloch: | 6-m8 | Mittelstrecke: | 118 mm |
| Material: | Gummi und Stahl | Balg Typ: | Einzeln verworren |
| Torpress: | 110 | Herstellergarantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Pirelli Torpress 110 Luftfedern,Luftfederauslöser mit Aufhängung,Luftbetriebsmotor mit Gewährleistung |
||
Produkt-Beschreibung
GART ARI.275 Suspension Air Spring Cross Model 110 88540 Pneumatischer Luftantrieb
OEM-Querverweise
GART ARI.275
Modell 88540
Modell88820
Modell93079
Modell89023
Modell89023
CF-Gomma 88540
Blacktech 1C 181-120 F01
Produktspezifikationen
| Abmessungen – Flanschringdurchmesser |
136 mm |
| Abmessungen – Durchmesser von Mitte zu Mitte | 118 mm |
| Ausführung mit Gewindebohrung | 6-M8 |
| Abmessungen – Statische Höhe | 117 mm |
| Garantie | 12 Monate |
| Arbeitstemperatur | -40℃+70℃ |
| Zustand | Brandneu |
Die Vorteile von AIRSUSTECH Luftfedern
Gummiantriebe bieten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten (starre Antriebe, Federantriebe...) zahlreiche Vorteile, wie z
- Flexibilität (kein Winkel- oder Ausrichtungsproblem)
- Kompaktheit
- Leistungs-/Preisverhältnis
- Keine Wartung oder Schmierung erforderlich
- Haltbarkeit
- Zuverlässigkeit
- Beständigkeit gegen aggressive oder heiße Bedingungen
Andere Arten von Luftstoßdämpfern
| Modell | Standardcode | Hightemp-Code | Maximaler Außendurchmesser (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Designhöhe (mm) |
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 Zi | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Die echten Bilder
![]()
![]()





