88540 110 Einfachgewickelte Luftfeder mit Aufhängung AIRSUSTECH 1H5081 Luftbetrieb
Produktdetails:
| Place of Origin: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Model Number: | 1H5081 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 pieces |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
| Delivery Time: | 3-8 Working Days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union,Paypal or Others,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | AIRSUSTECH | Modellnummer: | 1H5081 |
|---|---|---|---|
| Gewindeloch: | 6 × M8 × 1,25 | Maximale OD: | 210 mm |
| Betrieb: | Mit Gas gefüllt | Teilenummer: | Gart Ari.275 |
| Funktion: | Schock reduzieren | Produktionsprozess: | Vulkanisation |
| Hervorheben: | Luft-Frühling Pirelli Torpress,Luftfeder mit einer einzigen Schleife,Ersatz-Aufhängungsluftfeder mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
| Marke | AIRSUSTECH |
|---|---|
| Modellnummer | 1H5081 |
| Schleifguss | 6 mal M8 mal 1.25 |
| Höchstdosis | 210 MM |
| Betrieb | mit Gas gefüllt |
| Teilnummer | GART ARI.275 |
| Funktion | Verringern Sie den Schock |
| Herstellungsprozess | Vulkanisierung |
- Höchstdurchmesser: 210 mm
- Mindesthöhe: 45 mm
- Höchsthöhe: 145 mm
- Statische Höhe: 95 mm
- Zentralentfernung: 118 mm
- Durchmesser des Flanschringes: 134 mm
- Material: Kautschuk und Stahl
- Garantie: ein Jahr
- Modell 89023
- GART ARI.275
- Modell 88540
- Modell 88820
- Modell 93079
- Modell 89023
Industrielle Luftfedern sind zu wesentlichen Komponenten in Papiermaschinen, Fahrzeugprüfsystemen, Robotergreifern und Vibrationsplattformen geworden.Bereitstellung messbarer Verbesserungen der BetriebseffizienzDiese vielseitigen Lösungen zeichnen sich in drei wichtigen Funktionen aus: Schwingungsdämpfung, Präzisionsheben,und Laststabilisierung - direkt zur Senkung der Produktionskosten und zur Steigerung der Rentabilität der Industriebetreiber beitragen.
Niedrige Anfangsinvestition mit schnellen Renditen
Standardisierte Konstruktionen, die sich an mehrere Maschinentypen anpassen lassen
Intuitive Bedienung mit minimalem Training
Konzipiert für mehr als 500.000 Betriebszyklen
Die versiegelte Konstruktion schließt den Schmierbedarf aus
Korrosionsbeständige Materialien sind in rauen Umgebungen beständig
Dynamischer Kompressions-/Erweiterungsbereich von 30%
Hohe Tragfähigkeit (bis zu 5.000 kg) in kompakten Konstruktionen
Vereinfachte Schraubeninstallation mit universeller Montage
Betrieb mit Luftkissen ohne Reibung
Adaptiver Druckanspruch auf Laständerungen
Geräuschreduzierung bis zu 15 dB gegenüber mechanischen Alternativen
| Modell | Standardcode | Hightemp-Code | Maximale OD (mm) | Mindesthöhe (mm) | Höchsthöhe (mm) | Konstruktionshöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |





