Modell 110 88820 Industrielle Luftfeder aus gewundenem Gummi mit Aluminiumflansche
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1H5083-138 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stücke |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Starke Kartonbox oder als Kunden Voraussetzung |
| Lieferzeit: | 3-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Prozent/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Markenname: | AIRSUSTECH | Teilenummer: | 1H5083-138 |
|---|---|---|---|
| Mittelstrecke: | 138 Millimeter | Material: | Gummi und Aluminium |
| Natürliche Höhe: | 120 mm | Torpress: | 110 |
| Temperaturbereich: | -40℃+70℃ | Herstellergarantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Pirelli Torpress 88820 Luftfeder,Industrieller Gummiluft-Frühling,Balgfeder mit Aluminiumflansch |
||
Produkt-Beschreibung
Modell 110 88820 Industrielle Luftfeder aus gewundenem Gummi mit Aluminiumflansche
AIRSUSTECH 1H5083-138 Spezifikationen
| Flansche Überdosis. | 155 MM |
| Der Durchmesser der Abstand zur Mitte | 138 MM |
| Natürlicher Durchmesser von Gummibälgen | 180 MM |
| Typ von Gewindeloch | 6 mal M8 mal 1.25 |
| Schraubenlänge | 10 MM |
| Typ der Schläuche | einmalige Verwicklung |
| Material | Flanzen aus Gummi und Aluminium |
| Druckfähigkeit | 0 Bar... 8 Bar |
Modell 110 Sonstige OEM-Nummern
| Modell Nr. | Luftloch mit Gewinde | Abstand zur Mitte (mm) | Flanschenüberdosierung (mm) | Schrauben und Schrauben | Max. Überdosis (mm) | Min. Höhe (mm) | Max. Höhe (mm) | Statische Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93113 | 1/4'NPTF | - | 114.5 | 2x3/8'-16UNC | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | - | 118 | 134 | 6 mal M8 mal 1.25 | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 88820 | - | 138 | 155 | 6 mal M8 mal 1.25 | 210 | 45 | 145 | 95 |
Übersicht über die Technologie zur Herstellung von Luftfedern
- Luftfedern sind technische Produkte, die durch den Vulkanisierungsprozess hergestellt werden, der Gummipolymere mit hochfesten Stoffverstärkungen verbindet.Diese zusammengesetzte Struktur bildet eine flexible innere Form, die eine hervorragende Kompressibilität aufweistBei Aufblasen mit Druckluft erweitert sich der Airbag, um sein entworfenes Querschnittsprofil zu erreichen.Eine ordnungsgemäße Verwendung ist unerlässlich, um die Lebensdauer des Produkts zu erhalten, da eine falsche Anwendung die Haltbarkeit erheblich verringern kann.
- Die Gummi-Luftfeder bietet bemerkenswerte Vorteile, darunter leichte Konstruktion, überlegenen Komfort und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit.Wirksame Schwingungsdämpfung, und Geräuschreduktionsfähigkeiten, die sie für verschiedene Anwendungen von Industrieanlagen und Präzisionsinstrumenten geeignet machen.
- Bei der Herstellung handelt es sich um einen spezialisierten Prozess, bei dem die Gummiverbindung während der Herstellung in die Stoffmatrix eindringt.Dies schafft durch präzise Kalenderarbeiten eine starke Verbindung zwischen dem Gummimaterial und den VerstärkungsfasernBei der Herstellung wird eine Dreirollmaschine verwendet, um die Dimensionsstabilität und Oberflächenglatheit zu gewährleisten.letztendlich die Lebensdauer und Leistungssicherheit des Produkts verbessern.
Wir haben auch andere Airbag Ersatz
| Modell | Standardcode | Hightemp-Code | Maximale OD (mm) | Mindesthöhe (mm) | Höchsthöhe (mm) | Konstruktionshöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Produktbilder
Ingenieure, die Produktspezifikationen messen
Fortgeschrittene Produktionsanlagen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





