138 MM PCD Bellows Stil Industrielle Luftfeder Modell 110 Umwickelte Airbag
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1H5083-138 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stücke |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Starke Kartonbox oder als Kunden Voraussetzung |
| Lieferzeit: | 3-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Prozent/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Warenzeichen: | AIRSUSTECH | Modellnummer: | 1H5083-138 |
|---|---|---|---|
| Schraubentyp: | 6×M8 | Natürliche Höhe: | 120 mm |
| Verweisen Sie: | Modell 88820 | Qualität: | 100 % getestet |
| Temperaturbereich: | -40℃+70℃ | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | 138mm PCD industrial air spring,bellows style convoluted air bag,Torpress 110 Luftfeder |
||
Produkt-Beschreibung
- Natürliche Höhe: 120 mm
- Der natürliche Durchmesser des Gummibalgs beträgt 180 mm
- Der Durchmesser des Achsabstands: 138 mm
- Die Breite des Flanschrings: 155 mm
- Schraubenmuttertyp: 6×M8×1,25
- Luftfedertyp: Einzelfaltung
- Betrieb: gasbefeuert
| Modell | Standardcode | Hightemp-Code | Maximaler Außendurchmesser (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Designhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 88820 | 89023 | - | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | - | 325 | 43 | 143 | 127 |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | - | 325 | 80 | 280 | 175 |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 Zi | 92527 | - | 445 | 80 | 310 | 185 |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | - | 700 | 85 | 700 | 300 |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | - | 310 | 133 | 408 | 265 |
| 89413 | - | - | 310 | 125 | 400 | 257 |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Dank ihres einzigartigen Flanschringdesigns weisen flanschverbundene Luftfedern herausragende Vorteile bei Installation und Wartung auf:
- Einfache modulare Wartung:Das geteilte Design ermöglicht im Schadensfall einen schnellen Austausch nur des Airbagmoduls und vermeidet so den Austausch einer kompletten Einheit.
- Optimierter Installationsprozess:Die wissenschaftlich entwickelte Flanschverbindung vereinfacht die Montage und Demontage und verbessert so die betriebliche Effizienz.
- Zuverlässige Verbindungsleistung:Die Flanschverbindung sorgt für eine sichere und stabile mechanische Verbindung zwischen Luftfeder und System.
- Langfristige Kosteneffizienz:Dieses Design verlängert die Lebensdauer und verringert die Austauschhäufigkeit, was zu deutlich geringeren Gesamtbetriebskosten führt.
Diese Lösung ist ideal für Anwendungen, die häufige Wartung oder hohe Zuverlässigkeit erfordern – wie automatisierte Produktionslinien und schwere Transportgeräte – und bietet sowohl Leistung als auch wirtschaftliche Vorteile.





