Modell 245 Industrielle Windfeder mit 147 MM Vollzug 145 MM Mittelstand und 270 MM Max-Außendurchmesser
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H250180 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Starke Kartonbox oder als Kunden Voraussetzung |
| Lieferzeit: | 3-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Prozent/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Gummi und Aluminium | Voller Hub: | 147 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Probe: | Verfügbar | Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt: | 145 mm |
| OEM-Nummer: | Modell 245 | Produktionsprozess: | Vulkanisation |
| Flexibilität: | Gut | Wartung: | Niedrig / Minimal |
| Hervorheben: | Torpress 245 industrielle Luftfeder,gewellter Luftfederdämpfer,2H250180 Luftfeder mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
| AIRSUSTECH 2H250180 | Modell 245 |
|---|---|
|
Komprimierte Höhe: 84 mm
Max. Erweiterte Höhe: 231 mm
Außendurchmesser der Abdeckplatte: 183 mm
Mittenabstand Durchmesser: 145 mm
Statische Höhe: 180 mm
Max. Außendurchmesser: 270 mm
Montageloch: 8×M10
|
Max. Außendurchmesser: 270 mm
Min. Höhe: 85 mm
Max. Höhe: 310 mm
Statische Höhe: 185 mm
Achsabstand: 145 mm
Breite der Abdeckplatte: 200 mm
Montageloch: 8×M8
|
- Modell 245
- Modell 93740
- Modell 202344
- Modell 245 93740
- Modell 245 202344
- Gart 272.2.190
- Modell245
- CF-Gomma 93740
- Airtech A2 250/K03
- TRAS-WAGEN 03003000090
- ZORIZ 1006500
- NOMEC 99AMM0000024
AIRSUSTECH-Luftfedern sind innovative flexible Komponenten, die durch Vulkanisationstechnologie hergestellt werden, bei der hochfeste Gewebeverstärkungen mit Gummipolymeren verbunden werden. Durch diese Verbundstruktur entsteht eine einziehbare Innenform, die beim Aufblasen mit Druckluft Druckfestigkeit, Elastizität und Luftdichtheit aufrechterhält.
Der Herstellungsprozess umfasst das präzise Imprägnieren von Gummimischungen in Stoffzwischenräumen, wodurch durch spezielle Kalandriervorgänge eine starke Verbindung entsteht. Dieser technische Ansatz minimiert Schwankungen in der Gummielastizität und gewährleistet eine glatte Oberflächenbearbeitung und Dimensionsstabilität.
Dank ihrer leichten Konstruktion, hervorragenden Komforteigenschaften und Ermüdungsbeständigkeit bieten AIRSUSTECH-Industrieluftfedern aus Gummi eine längere Lebensdauer bei effektiver Vibrationsdämpfung und Geräuschreduzierung. Diese Eigenschaften machen sie ideal für Industriemaschinen, Präzisionsinstrumente und verschiedene Geräteanwendungen.
| Modell | Standardcode | Hightemp-Code | Maximaler Außendurchmesser (mm) | Mindesthöhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | Designhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| - | 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 |
| - | 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| - | 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| - | 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 |





