CF gomma 93740 Modell 245 Luftfederbellows Aktuator 145 MM Mittelentfernung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H250180 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Starke Kartonbox oder als Kunden Voraussetzung |
| Lieferzeit: | 3-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Prozent/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Gewindeloch: | M8 | Plattendurchmesser: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Mittelstrecke: | 145 mm | Balg Typ: | Doppelwechsel |
| Anzahl der Faltenbälge: | 2 | Produkttyp: | Flansch-Verbindungs-Luft-Frühling |
| Funktion: | Schlag- / Stoßdämpfer reduzieren | Arbeitstemperatur: | -40℃+70℃ |
| Hervorheben: | Torpress 245 Luftfederblasen,145 mm mittlere Luftbewegung,CF gomma Torpress Luftfeder |
||
Produkt-Beschreibung
CF Gomma 93740 Modell 245 Luftfederbalg-Stellantrieb, 145 mm Achsabstand
AIRSUSTECH 2H250180 Merkmale
| Min. Nutzbare Höhe | 84 MM |
| Max. Nutzbare Höhe | 231 MM |
| Mitte-zu-Mitte-Abstandsdurchmesser | 145 MM |
| Flanschring-Außendurchmesser | 183 MM |
| Natürliche Höhe | 180 MM |
| Max. OD | 270 MM |
| Gewindeloch | 8-M10 |
| Material | Gummi und Aluminiumlegierung |
2H250180 Technisches Datenblatt
| Belastung (kg) | Installationshöhe | Inflationsdruck | 0,2 MPa | 0,3 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa | Volumen bei 0,7 MPa (dm3) |
| 84 | (mm) | 755 | 1125 | 1484 | 1868 | 2239 | 2610 | 2980 | 2.18 | |
| 126 | (mm) | 668 | 1015 | 1360 | 1694 | 2041 | 2388 | 2746 | 3,71 | |
| 168 | (mm) | 530 | 848 | 1144 | 1426 | 1735 | 2030 | 2327 | 5.06 | |
| 180 | (mm) | 520 | 795 | 1073 | 1345 | 1627 | 1904 | 2195 | 5.28 | |
| 206 | (mm) | 412 | 638 | 857 | 1089 | 1321 | 1554 | 1798 | 5,90 | |
| 230 | (mm) | 312 | 494 | 676 | 857 | 1045 | 1243 | 1446 | 6,60 | |
| Steifheit und Frequenz auf Designhöhe |
Vertikale Steifigkeit | (Kg/cm) | 101 | 120 | 150 | 184 | 212 | 231 | 257 | |
| Eigenfrequenz | Hz | 2.21 | 1,94 | 1,87 | 1,85 | 1,81 | 1,74 | 1,71 | ||
| cpm | 133 | 116 | 112 | 111 | 109 | 104 | 103 |
Alternative Artikel
CF-Gomma 93740
Airtech A2 250/K03
TRAS-WAGEN 03003000090
ZORIZ 1006500
NOMEC 99AMM0000024
Modell 245
Modell 93740
Modell 202344
Modell 245 93740
Modell 245 202344
Gart 272.2.190
Modell 245
Industrielle Luftantriebe: Präzise pneumatische Lösungen für vielfältige Anwendungen
Industrielle Luftantriebe von AIRSUSTECH bieten zuverlässige pneumatische Leistung für spezielle Industrieanwendungen. Diese robusten Komponenten sorgen für eine präzise Bewegungssteuerung und eine konsistente Kraftübertragung über mehrere Sektoren hinweg.
- Materialtransportsysteme
(1) Übergabestationen: Gewährleistung eines reibungslosen Förderbetriebs
(2) Scherenhubtische: Bietet eine stabile Höhenkontrolle
(3) Pantograph-Mechanismen: Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Bewegungsgenauigkeit
- Holzverarbeitungsgeräte
(1) Rindenschälmaschinen: Mit kraftvoller Schälwirkung
(2) Furnierpressen: Gleichmäßige Druckverteilung
- Produktionskontrollsysteme
(1) Automatische Anpassung des Stößelgewichts: Beibehaltung präziser Druckeinstellungen
(2) Spannstationen: Regulierung der Materialspannung während der Verarbeitung
(3) Kantenkontrollsysteme: Materialien präzise führen
- Technische Vorteile
(1) Wartungsfreier Betrieb mit langer Lebensdauer
(2) Konsistente Leistung unter wechselnden Lastbedingungen
(3) Kompaktes Design für platzbeschränkte Installationen
(4) Korrosionsbeständige Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
AIRSUSTECH-Luftantriebe kombinieren eine langlebige Konstruktion mit präziser pneumatischer Steuerung und eignen sich daher ideal für automatisierte Industriesysteme, die zuverlässige Bewegungslösungen erfordern. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen sorgt für optimale Leistung und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand und die Betriebskosten.
AIRSUSTECH Doppelfalten-Luftbalg mit Flanschringen
| Produktnummer | Nenndurchmesser (mm) | 0,7 MPa max. Durchmesser | Auf Entwurfshöhe laden | 0,7 MPa Eigenfrequenz |
Hubbereich | Max. Außen-AD (mm) | Achsabstand (mm) | |||
| 0,2 MPa | 0,5 MPa | 0,7 MPa | Min. Höhe | Max. Höhe | ||||||
| 2H130142 | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 | 3.12 | 72 | 162 | 140 | 112 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 | ||||
| 2H160166 | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 | 2.3 | 82 | 190 | 160 | 135 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 | 2,53 | 72 | 151 | 180 | 152 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 | 2.02 | 78 | 162 | 180 | 152 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 | 1,89 | 90 | 229 | 203 | 175 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 | 1,93 | 88 | 246 | 223 | 185 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 | 1,91 | 80 | 174 | 203 | 175 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 | ||||
| 2H250180 | 185 | 270 | 520 | 1345 | 1904 | 1,74 | 84 | 206 | 183 | 145 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 | 1,73 | 82 | 238 | 213 | 175 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 | 1,78 | 90 | 263 | 203 | 175 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 | 1,68 | 88 | 246 | 275 | 237 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 | 1.19 | 90 | 303 | 250 | 220 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 | 1,74 | 85 | 195 | 260 | 226 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 | 1,89 | 88 | 245 | 300 | 263 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 1064 | 2749 | 3897 | 1,65 | 88 | 246 | 322 | 284 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 861 | 2222 | 3166 | 1,75 | 88 | 290 | 300 | 263 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 1095 | 2851 | 4098 | 1,45 | 90 | 295 | 309 | 271 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 | 1,36 | 88 | 246 | 247 | 309 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 1432 | 3765 | 5352 | 1,34 | 90 | 255 | 358 | 320 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 1753 | 4450 | 6300 | 1,66 | 90 | 249 | 396 | 358 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 1465 | 3752 | 5356 | 1,55 | 90 | 295 | 358 | 320 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 1760 | 4526 | 6427 | 1,43 | 90 | 295 | 398 | 360 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 2723 | 6850 | 9700 | 1.27 | 88 | 249 | 476 | 438 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 3070 | 7850 | 11094 | 1.41 | 90 | 249 | 508 | 470 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 3978 | 10137 | 14293 | 1,65 | 88 | 246 | 568 | 530 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 4371 | 10585 | 15801 | 1,48 | 90 | 300 | 610 | 560 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 5278 | 13596 | 19313 | 1,35 | 90 | 302 | 642 | 605 |
Flanschanschluss Luftantrieb 2H250180 Echte Fotos
![]()
Techniker messen die Abmessungen von AIRSUSTECH-Luftfedern
![]()
Fortschrittliche Produktionsausrüstung
![]()





