Modell 245 Industrielle Doppelbellenluftfeder 2H250180 mit Aluminiumflansche
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H250180 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCs/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Voller Hub: | 122 Millimeter | Querverweis: | Modell 245 93740 |
|---|---|---|---|
| Mittelstrecke: | 145 mm | Betriebsdruck: | 0 Bar... 8 Bar |
| Qualitätssicherung: | 12 Monate | Qualität: | 100 % geprüft |
| Temperaturbewertung: | -40℃+70℃ | Wartung: | Niedrig |
| Hervorheben: | Industriezweiballluftfeder,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Torpress 245 air spring |
||
Produkt-Beschreibung
Modell 245 Industrielle Doppelbellenluftfeder 2H250180 mit Aluminiumflansche
Produktübersicht
Das Modell 245 Industrial Double Bellows Air Spring 2H250180 mit Aluminiumflansche ist eine hochleistungsfähige Vibrationsisolierung für industrielle Anwendungen.insbesondere in Kompressorsystemen.
Technische Spezifikation
Mindestnutzbare Höhe: 84 mm
Höchste Ausdehnung: 231 mm
Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt: 145 mm
Konstruktionshöhe: 180 mm
Maximaler Außendurchmesser: 270 mm
Durchmesser des Flanschrings: 183 mm
Montageöffnung: 8xM10
Arbeitsschlag: mit einer Breite von nicht mehr als 300 mm
Querschnittsbezogene Teilnummern
Modell 245 Modell 93740 Modell 202344 Modell 245 93740 Modell 245 202344 Gart 272.2.190 Modell 245 CF Gumma 93740 Lufttechnik A2 250/K03 TRAS CAR 03003000090 ZORIZ 1006500 NOMEC 99AMM0000024
Vorteile der Vibrationsisolierung
- Einer der Hauptanwendungen von AIRSUSTECH Luftbälgen besteht darin, Vibrationen zu isolieren, die übertragen werden, wenn die Klimaanlagen in Kompressoren funktionieren.Die Möglichkeit, in den Luftfedern verschiedene Drucktypen zu verwenden, ermöglicht es jedem, die von der Maschine erzeugten Stoß- und Vibrationsschläge zu absorbieren..
- Aufgrund der geringen Steifigkeit und der geringeren natürlichen Frequenz der Luftfedern im Vergleich zu anderen PolstersystemenDie Gummi-Bell-Isolatoren können bis zu 99% der Vibrationen absorbieren.Durch die hohe Dämpfung der Luftfedern kann man Verletzungen des Kompressors vermeiden, seine empfindlichen Teile schützen und damit den Lebenszyklus verlängern.
- Die Luftfederungen aus Gummi von AIRSUSTECH sind sehr leise und reduzieren auch den Lärm beim An- und Ausschalten der Maschine.Unsere breite Palette von pneumatischen Luftbälgen kann für viele Anforderungen geeignet sein, je nach Kompressormaße, Gewicht usw.
Spezifikationen für Luftfedern der Serie 2H
| Nummer der Ware | Nominaler Durchmesser (mm) | 0.7Mpa Max. Durchmesser | 0.7Mpa Natürliche Frequenz | Schlagbereich | Max. äußere Überdosis (mm) | Abstand zur Mitte (mm) | Schrauben Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 150 | 3.12 | 72 bis 162 | 140 | 112 | 6 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 bis 146 | 135 | 115 | 6 | |
| 2H160166 | 100 | 175 | 2.3 | 82 bis 190 | 160 | 135 | 6 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 2.53 | 72 bis 151 | 180 | 152 | 8 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 2.02 | 78 bis 162 | 180 | 152 | 8 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 1.89 | 90 bis 229 | 203 | 175 | 8 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 1.93 | 88 bis 246 | 223 | 185 | 8 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 1.91 | 80 bis 174 | 203 | 175 | 8 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 bis 245 | 203 | 175 | 8 | |
| 2H250180 | 185 | 270 | 1.74 | 84 bis 206 | 183 | 145 | 8 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 1.73 | 82 bis 238 | 213 | 175 | 8 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 1.78 | 90 bis 263 | 203 | 175 | 8 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 1.68 | 88 bis 246 | 275 | 237 | 12 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 1.19 | 90 bis 303 | 250 | 220 | 12 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 1.74 | 85 bis 195 | 260 | 226 | 12 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 1.89 | 88 bis 245 | 300 | 263 | 12 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 1.65 | 88 bis 246 | 322 | 284 | 14 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 1.75 | 88 bis 290 | 300 | 263 | 12 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 1.45 | 90 bis 295 | 309 | 271 | 14 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 1.36 | 88 bis 246 | 247 | 309 | 16 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 1.34 | 90 bis 255 | 358 | 320 | 16 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 1.66 | 90 bis 249 | 396 | 358 | 18 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 1.55 | 90 bis 295 | 358 | 320 | 16 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 1.43 | 90 bis 295 | 398 | 360 | 18 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 1.27 | 88 bis 249 | 476 | 438 | 20 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 1.41 | 90 bis 249 | 508 | 470 | 24 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 1.65 | 88 bis 246 | 568 | 530 | 24 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 1.48 | 90 bis 300 | 610 | 560 | 30 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 1.35 | 90 bis 302 | 642 | 605 | 32 |
Produktbilder
Luftfeder 2H250180
Messung der Qualitätskontrolle
Herstellungsgeräte
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





