Verwickelte Luftfeder Dunlop PNP305450110 10x3 Pneumatischer Luftbetätigungsgerät M10
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 3B10X3T |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCs/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Voller Hub: | 282 Millimeter | Struktur: | Dreifache Windungen |
|---|---|---|---|
| Gasbefestigung: | ZG1/2" | Kundendienst: | Ein Jahr |
| Kompatibilität: | Einstellbar | Contitech: | Ft 210-32 ds |
| Probe: | verfügbar | Druckfähigkeit: | 0 bis 8 bar |
| Hervorheben: | Dunlop-Luftfedern M10,mit einer Leistung von mehr als 50 W,Verwickelte Luftfedern PNP305450110 |
||
Produkt-Beschreibung
Verwickelte Luftfeder Dunlop PNP305450110 10x3 Pneumatischer Luftbetätigungsgerät M10
Produktübersicht
Diese dreifach abwickelte Luftfederausführung ist aus hochwertigen Naturkautschuk- und Stahlplatten gefertigt und verfügt über eine Mindestkompressionshöhe von 118 mm.mit einer Breite von mehr als 50 mm,, und einen Funktionslauf von 282 mm.
- Durchmesser der Montageplatte: 210 mm mit einem Abstand von 180 mm
- Maximaler Außendurchmesser von Gummibälgen bei Betriebsdruck von 0,7 MPa: 270 mm
- Funktionen der Industrieluftfedern durch Gasinflation
- Ausgestattet mit ZG1/2'' Luftanschluss
- Verwendet Schraubenmuttern der Größe 4XM10 für die Installation
Querschnittsbezogene Nummern
Dunlop PNP 30545 01 10
Dunlop PNP305450110
Dunlop Pneuride ist 1m3 x 3
Dunlop Pneuride 10'X3
Dunlop Pneurid 10X3
Dunlop Springride SP1539
Dunlop Springride SP 1539
Einheitlich erhältlich
Für die Berechnung der Verbrennungsmenge
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt.
Für die Verwendung in der Verpackung:
Firestone WO1R584059
Firestone WO1 R58 4059
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
Contitech FT 210 32 DS
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Norgren M/31103
Norgren M31103
Norgren M 31103
Parker 9109031
Luftkraft 3B-255 / 115055
Oria ist 10'X3
Oria 10'X3
Oria 10X3
Wichtigkeit der Vibrationsisolierung
- Die Vibrationskontrolle sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Geräte und reduziert gleichzeitig die Wartungskosten und Ausfallzeiten
- Kritisch für Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie einschließlich Motoren, Avionik und empfindlicher Instrumente
- Wesentlich in der Automobilindustrie für den Komfort, die Leistung und den Schutz elektronischer Systeme des Fahrzeugs
- AIRSUSTECH-Produkte isolieren Vibrationen effektiv, reduzieren den Lärm und schützen Geräte vor Belastungen und Beschädigungen
AIRSUSTECH Verwickelte Luftfeder Kreuzreferenz
| AIRSUSTECH | Dunlop Pneurid | Dunlop Springride | Dunlop |
|---|---|---|---|
| 1B4.5X1P | 4 1/2 "X1 | SP2334 | PNP 30559 01 06 |
| 2B4.5X2P | 4 1/2 "X2 | SP2441 | PNP 30559 01 07 |
| 3B4.5X3P | 4 1/2 "X3 | SP2895 | PNP 30559 01 08 |
| 1B6X1P | 6"X1 (Al) | SP2913 | A 3 1330 01 01 |
| 2B6X2P | 6"X2 (Al) | SP2917 | A 3 1330 02 01 |
| 3B6X3P | 6"X3 (Al) | SP2923 | A 3 1330 03 01 |
| 1B6X1T | 6" x 1 (Stahl) | SP1536 | PNP 30551 01 13 |
| 2B6X2T | 6"x2 (Stahl) | SP1482 | PNP 30551 01 11 |
| 3B6X3T | 6"X3 (Stahl) | SP2861 | PNP 30551 01 18 |
| 1B8X1T | 8"X1 | SP1537 | PNP 30550 01 10 |
| 2B8X2T | 8"x2 | SP1490 | PNP 30550 01 12 |
| 3B8X3T | 8"x3 | SP2863 | PNP 30550 01 34 |
| 1B10X1T | 10" x 1 | SP2523 | A 1127 00 07 |
| 2B10X2T | 10"x2 | SP1538 | PNP 30545 01 12 |
| 3B10X3T | 10" x 3 | SP1539 | PNP 30545 01 10 |
| 1B12X1T | 12" x 1 | SP1540 | PNP 30552 01 20 |
| 2B12X2T | 12"x2 | SP1541 | PNP 30552 01 18 |
| 3B12X3T | 12 "X3 | SP1542 | PNP 30552 01 78 |
| 1B14.5X1T | 14" 1/2X1 | SP1543 | PNP 30414 01 19 |
| 2B14.5X3T | 14" 1/2x2 | SP1556 | PNP 30414 01 17 |
| 3B14.5X3T | 14" 1/2x3 | SP1558 | PNP 30414 01 42 |
| 1B16X1T | 16"x1 | - | - |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





