2H130142 AIRSUSTECH Flansche Luftfederkreuz Modell 23B 202665 100% überprüft
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H130142 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCs/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Voller Hub: | 100 mm | Balg Typ: | Doppelwechsel |
|---|---|---|---|
| Torpress: | 23B 202665 | Material: | Aluminium und Kautschuk |
| Temperatur: | -40℃+70℃ | Berstdruck: | > 1,6 MPa |
| Druckfähigkeit: | 0 Bar... 8 Bar | Kompatibilität: | Einfach auszutauschen |
| Hervorheben: | Torpress Luftfeder mit Garantie,Flansch Luftfeder 23B,AIRSUSTECH Luftfeder Cross Torpress |
||
Produkt-Beschreibung
| Schlaganfall | 100 MM |
| Mindesthöhe | 72 MM |
| Höchsthöhe | 172 MM |
| Statische Höhe | 142 MM |
| Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt | 112 MM |
| Durchmesser des Flangr-Rings | 140 MM |
| Montageöffnung | 6XM10 |
| Max. Außendurchmesser | 150 MM |
| HS-Code | 870880 |
| Gewährleistung | 12 Monate |
AIRSUSTECH 2H130142 Kreuz Modell 23B 202665
| Beförderung (kg) | Installationshöhe | Inflationsdruck | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volumen bei 0,7 MPa (dm3) |
| 72 | (mm) | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 0.44 | |
| 92 | (mm) | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 | (mm) | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.82 | |
| 132 | (mm) | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 | (mm) | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 | (mm) | 14 | 35 | 55 | 75 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 | (mm) | 12 | 20 | 25 | 1.17 | |||||
| Steifheit und Häufigkeit bei Konstruktionshöhe |
Vertikalsteifigkeit | (Kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 | |
| Inherente Häufigkeit | Hz | 3.46 | 3.26 | 3.20 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.10 | ||
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
-
1Überlegene Schwingungsdämpfungsfähigkeit
AIRSUSTECH Luftfeder-Schwingungsdämpfer bieten die höchste Schwingungsdämpfungskapazität unter allen Arten von Schwingungsdämpfern.mit Zusatz einer zusätzlichen LuftschrankeBei herkömmlichen Spulenfeder-Vibrationsdämpfern bedarf es einer statischen Verformung von 230 mm, um den gleichen Schwingungsschutzeffekt zu erreichen.
-
2. Stabiler Dämpfungswirkung
Die Besonderheit der AIRSUSTECH Luftfeder-Schwingungsdämpfer besteht darin, daß sich die natürliche Frequenz des Systems bei Laständerungen nicht signifikant ändert.in Kombination mit einer präzisen Höhenregelung, machen sie besonders geeignet für die Montage an verschiedenen Montagepunkten auf Geräten mit unausgewogenen Belastungen.
-
3Präzise Höhenkontrolle
AIRSUSTECH Luftfeder-Vibrationsdämpfer ermöglichen eine präzise Höhenregelung durch Anpassung des inneren Luftdrucks.Diese Funktion beseitigt Müdigkeit und einmalige Einbauprobleme, die bei anderen Dämpfern üblich sind.
-
4. Weite Größenklasse
AIRSUSTECH-Luftfederdämpfer können Vibrationsbelastungen von 0,44 kN bis über 577 kN an jedem Montagepunkt isolieren.
-
5. Kompakte Installationshöhe
AIRSUSTECH Luftfederdämpfer können bei Installationshöhen von 31 mm den gleichen Belastungen standhalten.Spulenfedern benötigen eine freie Höhe von 125 mm bis 635 mm, um den gleichen Schwingungsschutz zu erzielen..
-
6. Verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung
AIRSUSTECH Luftfederdämpfer verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung aufgrund ihrer überlegenen Schwingungsschutzfähigkeiten erheblich.
-
7Wirksame Lärmreduzierung
Luftfederdämpfer reduzieren durch Strukturen übertragene Geräusche. Die Luftfederdämpfer von AIRSUSTECH selbst erzeugen kein Geräusch, da sie nicht das Flutproblemen traditioneller Spulenfedern haben.
-
8. Vielseitige Anwendungen
AIRSUSTECH-Luftfederdämpfer können nicht nur zum Schutz vibrierender mechanischer Bauteile, sondern auch weitgehend zur Isolierung von Vibrationen verwendet werden, die durch Strukturen an Präzisionsmaschinen übertragen werden.
| Modell | Standard-Code | HIGH-TEMP-Code | Verbindung | Maximale OD MM | Min. Höhe MM | Max. Höhe MM | Gesamtreise-MM | Gewinde Luftöffnung | Anschlussschrauben oder -löcher N. | Verbindungsbohrungen oder -löcher Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4" NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 131 | 94047 | - Nein. | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4" NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 | - Nein. | 6 | M 8 mal 1.25 | |
| 110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 | - Nein. | 6 | M 8 mal 1.25 | |
| 116 | 93027 | - Nein. | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4" NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94014 | - Nein. | F2 | 325 | 43 | 143 | - Nein. | 12 | M8x1 | |
| 23B | 202665 | - Nein. | F1 | 1 65 | 65 | 205 | 140 | - Nein. | 6 | M 8 mal 1.25 |
| 26 | 84181 | 89422 | F2 | 220 | 85 | 245 | 160 | - Nein. | 6 | M8x1 |
| 20 | 86600 | 88538 | F2 | 255 | 80 | 265 | 185 | - Nein. | 8 | M8x1 |
| 245 | 93740 | 90587 | F1 | 270 | 85 | 310 | 225 | 1/4" NPT | 8 | M 8 mal 1.25 |
| 22 | 94091 | - Nein. | P2 | 325 | 88 | 288 | 200 | - Nein. | 2 | 3/8'16 UNC |
| 22 | 88544 | 89425 | F2 | 325 | 80 | 280 | - Nein. | 12 | M8x1 | |
| 21BR | 89457 | - Nein. | F2 | 380 | 80 | 290 | 210 | - Nein. | 12 | M8x1 |
| 21A BR | 97300 | - Nein. | F2 | 435 | 85 | 315 | 230 | - Nein. | 12 | M8x1 |
| 21B BR. | 92154 | - Nein. | F2 | 440 | 85 | 385 | 300 | - Nein. | 12 | M8x1 |
| 28 BR | 92527 | - Nein. | F2 | 445 | 80 | 310 | 230 | - Nein. | 18 | M8x1 |
| 28B | 90559 | - Nein. | F2 | 485 | 85 | 375 | 290 | - Nein. | 18 | M8x1 |
| 29 | 93056 | - Nein. | P3 | 570 | 90 | 330 | 240 | 1' NPT F | 1 | Ø 25 |
| 29 | 93166 | - Nein. | F2 | 570 | 80 | 320 | - Nein. | 24 | 3/8'16 UNF | |
| 31 | 95210 | - Nein. | F2 | 700 | 85 | 700 | 620 | - Nein. | 18 | M8x1 |
| 325 | 203332 | - Nein. | F2 | 400 | 80 | 500 | 420 | - Nein. | 18 | M8x1 |
| 322 | 92615 | - Nein. | P4 | 310 | 133 | 408 |
![]()
![]()
![]()
![]()




