Flansche Gummi-Luftfeder Modell 110 88820 M8 Montage Loch Industrie-Luftbeutel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1H5083-138 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCs/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stahl+Gummi | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität: | Einfach auszutauschen | Haltbarkeit: | Hoch |
| Modellnummer: | TORPRESS 110 | PCD: | 138 Millimeter |
| Funktion: | Schock reduzieren | Verwendung: | Industrie- oder andere Maschinen |
| Hervorheben: | Flansch-Gummi-Luftfeder M8-Montage,Torpress Luftfeder Industriebalg,Pirelli 88820 Luftfederflansch |
||
Produkt-Beschreibung
Flansche Gummi-Luftfeder Modell 110 88820 M8 Montage Loch Industrie-Luftbeutel
Produktübersicht
Diese Einflanschverbindungsluftfeder ist aus hochwertigem Naturkautschuk mit Stahldeckplatten gefertigt und verfügt über eine Konstruktionshöhe von 120 mm und einen natürlichen Durchmesser von 180 mm.für das Modell 1H5083, der Flanschringendurchmesser 155 mm und der Mittel-Zentrum-Abstand 138 mm beträgt.
Wesentliche Merkmale
- Konstruktion der Verbindung mit einem einzigen Flansch
- Hochwertige Naturkautschukkonstruktionen
- Stahldeckplatten für Langlebigkeit
- Konstruktionshöhe: 120 mm
- Natürlicher Durchmesser: 180 mm
- Durchmesser des Flanschrings: 155 mm
- Zentrum-Zentrum-Abstand: 138 mm
- M8X1.25 Gewindeloch
- Gasgefüllter Betrieb
Kreuzbezüge
Modell 88820
Modell 110
Modell 110 88820
Modell 110
Modell 110 88820
Produktvorteile
- Effiziente, robuste und hochwertige Konstruktion für Fahrzeuglenkungsanwendungen
- Außergewöhnliche Haltbarkeit mit langlebiger Qualität und gleichbleibender Leistung
- Materialien hoher Qualität, einschließlich Metallkomponenten für maximale Stabilität
- Zertifiziert und geprüft von Regulierungsgremien für Sicherheit und Qualitätssicherung
- Umfassende Kundendienstleistungen einschließlich Wartungs- und Installationsberatung
- Umweltschonendes Design mit längerer Lebensdauer
Kompatible Modelle für Luftfedern
| Modell | Standardcode | Hochtemperaturcode | Maximale OD (mm) | Mindesthöhe (mm) | Höchsthöhe (mm) | Konstruktionshöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |
Produktbilder
Qualitätssicherung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





