8 Zoll Industrieluftbalg 9109014 Parker Gummiluftfeder Contitech FS 138-8 DS
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1B8X1T |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Haltbarkeit: | Lang anhaltende | Portgröße: | G1/2 |
|---|---|---|---|
| Faltungszahl: | Eins / 1 | Druckstufe: | 0 bis 8 bar |
| Farbe: | Schwarz | Montageschrauben: | 4x10 m |
| Quercode: | Firestone W01-R58-4054 | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | 8 Zoll Industrieluftfeder,Parker Gummiluftbalg,Die Kommission hat die Kommission aufgefordert |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsindustrielle Luftfedern für anspruchsvolle Anwendungen, die eine zuverlässige Aufhängung und Vibrationsdämmung bieten.
| Flughafen-Eingang | G1/2 |
| Schraubenart | M10 |
| H [Min.] | 50 mm |
| H [Max.] | 110 mm |
| H [statisch] | 90 mm |
| Maximal. Außenüberdosierung. | 230 mm |
| Abstand zur Mitte | 155.5 mm |
- - Ich weiß nicht.9109014
- Dunlop:8X1, 8'X1, 8'X1, SP1537, SP 1537, PNP 305500110
- - Ich weiß nicht.8'X1, 8'X1, 8'X1
- - Ich weiß.M/31081, M 31081, M31081
- Firestone:W01-R58-4054, W01 R58 4054, W01R584054, WO1-R58-4054, WO1 R58 4054, WO1R584054
| Höhe H [mm] | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 915 | 1243 | 1502 | 1820 | 2098 | 2386 |
| 60 | 855 | 1134 | 1392 | 1681 | 1939 | 2207 |
| 80 | 696 | 915 | 1154 | 1372 | 1591 | 1812 |
| 100 | 517 | 686 | 855 | 1034 | 1193 | 1362 |
| 125 | 318 | 418 | 527 | 656 | 736 | 851 |
| Ø (mm) | Parker Nein. | Typ | - Ich bin nicht hier. | Max. H. | Eine Überdosis. | Max. Überdosis. | Lufteinlass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 (6'") | 9109004 | 6X1 | 50 | 80 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150 (6'") | 9109001 | 6X2 | 70 | 190 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150 (6'") | 9109007 | 6X3 | 95 | 275 | 155 | 175 | G1/2 |
| 200 (8'") | 9109014 | 8X1 | 50 | 125 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200 (8'") | 9109011 | 8X2 | 70 | 250 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200 (8'") | 9109017 | 8X3 | 100 | 325 | 184 | 230 | G1/2 |
| 250 (10'") | 9109024 | 10X1 | 50 | 150 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250 (10'") | 9109021 | 10X2 | 70 | 270 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250 (10'") | 9109031 | 10X3 | 100 | 400 | 210 | 280 | G1/2 |
| 300 (12'") | 9109044 | 12X1 | 50 | 150 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12'") | 9109041 | 12X2 | 75 | 270 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12'") | 9109051 | 12X3 | 100 | 430 | 260 | 330 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109064 | 14.1/2X1 | 50 | 165 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109061 | 14.1/2X2 | 70 | 295 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109069 | 14.1/2X3 | 100 | 450 | 310 | 395 | G1/2 |
| 410 (16'") | 9109026 | 16X1 | 50 | 210 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16'") | 9109171 | 16x2 | 75 | 325 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16'") | 9109177 | 16X3 | 125 | 500 | 310 | 440 | G1/2 |
Unsere Techniker führen präzise Abmessungen durch, um sicherzustellen, dass jede Luftfeder die genauen Spezifikationen erfüllt.
Die hochmoderne Produktionsanlage sorgt für eine gleichbleibende Qualität und Leistung in unserer gesamten Produktlinie.





