Modell 23 B 202665 Industria Flansche Luftfeder F1 Verbindung Gummi-Luftfeder
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B70-13 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Balgstruktur: | Doppelt gefaltet | Material: | Gummi+Stahl |
|---|---|---|---|
| Qualität: | Hohe Haltbarkeit | Temperatur: | -40℃+70℃ |
| Kreuzen: | 23 B 202665 | PCD: | 118 mm |
| Flansch OD: | 134 Millimeter | Betriebsdruck: | 0 bis 8 bar |
| Hervorheben: | Torpress Luftfeder F1 Anschluss,Industrie Flansch Luftbalg,Gummi Luftbalg mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Flanschluftfedern sind typischerweise aus Gummi gefertigt und aufgeblasen, um ein pneumatisches Stützsystem zu bilden.Durch Anpassung des Inflationsdrucks, der Airbag bietet eine flexible Unterstützung, absorbiert und dämpft hoffrequente Schwingungen wirksam, wodurch die Übertragung von Schwingungen reduziert und die Arbeitseffizienz und Lebensdauer der Ausrüstung verbessert werden.
| Entwurf H. | 153 MM |
| Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt | 118 MM |
| Durchmesser des Flanschrings | 134 MM |
| Montageöffnungen | 6-M8X1.25 |
| Struktur | Doppelverwickelt |
| Probe | Erhältlich |
- Modell 23 B 202665
- Modell 23 B
- Modell 23 B
- Maschinen und Industriegeräte:In industriellen Produktionslinien und Verarbeitungsmaschinen reduziert die Luftfeder AIRSUSTECH 2B70-13 den Verschleiß und die durch Vibrationen verursachten Fehlfunktionen der Anlagen wirksam.Durch Absorption von Stoß und Isolierung von Vibrationen, hilft es, die Betriebstabilität zu erhalten und verlängert die Lebensdauer der Maschinen.
- Luftfederungssysteme:Die Luftfeder 2B70-13 wird üblicherweise in Fahrzeug-Hängesystemen eingesetzt, einschließlich Automobilen und Schienenverkehr.Verbesserung des Fahrkomforts und der allgemeinen Stabilität des Fahrzeugs unter unterschiedlichen Belastungsbedingungen.
- Audio- und Vibrationssteuerung:In Hochfrequenz-Vibrationsumgebungen hilft der AIRSUSTECH 2B70-13 bei der Verringerung von Lärm und Vibrationsstörungen.Seine Dämpfungsmerkmale schützen sensible Geräte und verringern Störungen in der Umgebung, so dass es für Audioanwendungen und Präzisionsvibrationskontrolle geeignet ist.
- Bauingenieurwesen:Die Flanschluftfeder 2B70-13 wird auch in erdbebensicheren Geräten und strukturellen Schwingungsabgaseinrichtungen eingesetzt.Es hilft, die Auswirkungen von seismischer Aktivität oder externen Vibrationen auf Gebäudestrukturen zu verringern, die zur allgemeinen Sicherheit und zum Schutz beitragen.
Mit seinem einzigartigen Design und seiner zuverlässigen Leistung ist die AIRSUSTECH 2B70-13 Flanschluftfeder zu einem wesentlichen Bauteil für Maschinen, Transport, Vibrationskontrolle,und Bauanwendungen.
| Modell | Standardcode | Max. Überdosis (MM) | Min. Höhe (mm) | Max. Höhe (mm) | Gesamtreise (MM) | Gewinde-Luftloch | Verbindungsschrauben oder -löcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 153 | 46 | 91 | 45 | 1/4" NPT | 2 |
| 131 | 94047 | 165 | 50 | 110 | 60 | 1/4" NPT | 2 |
| 110 | 93113 | 210 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 |
| 110 | 88540 | 210 | 45 | 145 | - Nein. | 6 | |
| 110 | 88820 | 210 | 45 | 145 | - Nein. | 6 | |
| 116 | 93027 | 231 | 46 | 152 | 106 | 1/4" NPT | 2 |
| 19 | 94016 | 325 | 51 | 151 | 100 | 1/4" NPT | 2 |
| 19 | 94014 | 325 | 43 | 143 | - Nein. | 12 | |
| 23B | 202665 | 165 | 65 | 205 | 140 | - Nein. | 6 |
| 26 | 84181 | 220 | 85 | 245 | 160 | - Nein. | 6 |
| 20 | 86600 | 255 | 80 | 265 | 185 | - Nein. | 8 |
| 245 | 93740 | 270 | 85 | 310 | 225 | 1/4" NPT | 8 |
| 22 | 94091 | 325 | 88 | 288 | 200 | - Nein. | 2 |
| 22 | 88544 | 325 | 80 | 280 | - Nein. | 12 | |
| 21BR | 89457 | 380 | 80 | 290 | 210 | - Nein. | 12 |
| 21A BR | 97300 | 435 | 85 | 315 | 230 | - Nein. | 12 |
| 21B BR. | 92154 | 440 | 85 | 385 | 300 | - Nein. | 12 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 230 | - Nein. | 18 |
| 28B | 90559 | 485 | 85 | 375 | 290 | - Nein. | 18 |
| 29 | 93056 | 570 | 90 | 330 | 240 | 1' NPT F | 1 |
| 29 | 93166 | 570 | 80 | 320 | - Nein. | 24 | |
| 31 | 95210 | 700 | 85 | 700 | 620 | - Nein. | 18 |
| 325 | 203332 | 400 | 80 | 500 | 420 | - Nein. | 18 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 |





