Kaufen Sie M-70 Oria Windluftfeder Festo EB-165-125 Airbag Bellow 100% getestet
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B7070 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Standard: | OEM-Standard | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| HS-Code: | 8708809000 | Verpackung: | Starker Karton |
| Probe: | Verfügbar | Anzahl der Plybellows: | 2 |
| Kreuzen: | Contitech FD70-13 | Art der Waren: | Gefaltete Luftfeder |
| Hervorheben: | Festo EB-165-125 Luftfedern,M-70 Oria,umwickeltes Luftgewehr. |
||
Produkt-Beschreibung
M-70 Oria Umwickelte Luftfeder Festo EB-165-125 Luftbeutel
Produktübersicht
Hochwertige M-70 Oria Windfeder, die als direkter Ersatz für Festo EB-165-125 Luftsackbällchen entwickelt wurde.
Technische Spezifikation
| Modellnummer | 2B7070 |
| Material | Kautschuk + Stahl |
| HS-Code | 8708809000 |
| Betrieb | mit einem Gewicht von mehr als 50 g |
| Luftdruck | 0 bis 8 bar |
| Überdosis mit gekrümmter Platte. | 105 mm |
| Zentrumsabstand zwischen Löchern | 44.5 mm |
| Schleiflöcher | 2x M8 |
| Gasloch | G1/4 |
| Typ der Schläuche | Doppelverwickelt |
| Statischer Durchmesser von Gummibellen | 150 mm |
| Natürliche Größe | 162 mm |
Kompatible Referenznummern
Oria M-70
Oria M70
Oria M 70
Festo 36494
Festo EB-165-125
Festo EB165125
Festo EB 165 125
Contitech FD 70-13
Contitech FD 70 13
Contitech FD 7013
Contitech 2682015000
Contitech Bellows Nr. 60513
Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz
Einheit für die Berechnung der Wärmeemissionen
Installationsrichtlinien
- Einbauraum:Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, damit der Blasezylinder während der Ausdehnung nicht mit den umliegenden Komponenten in Berührung kommt.
- Lateral Offset:Überschreiten Sie nicht den maximal zulässigen seitlichen Versatz, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Mindesthöhe:Komprimieren Sie niemals unter die Mindesthöhe, um dauerhafte Beschädigungen zu vermeiden.
- Kombinierte Anlage:Verwenden Sie geeignete Befestigungsplatten zwischen mehreren Blasenzylinder, um eine seitliche Ausbreitung zu verhindern.
- Einrichtung mit Neigung:Überschreiten Sie nicht den maximalen Neigungswinkel, um den Kontakt zwischen den Balgwänden zu verhindern.
- Höchsthöhe:Nie über die Höhengrenze hinaus, um Schäden durch Überdehnung zu vermeiden.
AIRSUSTECH Cross Oria Doppelgewickelte OEM Ersatzteile
| Modell Nr. | Ø Max. (mm) | PCD (mm) | Überdosierung der Platte (mm) | Schrauben | Min. Höhe (mm) | Schlag (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-12 | 142 | 44.5 | 114 | - | 73 | 77 |
| M-70-E | 165 | 44.5 | 114 | M8 | 74 | 106 |
| 2600 | 195 | 70 | 135 | - | 78 | 122 |
| M-80 | 215 | 70 | 135 | M8 | 75 | 150 |
| M-85-E | 244 | 89 | 160 | M8 | 75 | 175 |
| M-85 | 260 | 89 | 160 | M8 | 75 | 195 |
| M-90 | 310 | 157.5 | 230 | M8 | 81 | 179 |
| M-90-E | 338 | 157.5 | 230 | M8 | 82 | 198 |
| M-100 | 380 | 158.8 | 287 | M8 | 78 | 192 |
| M-100-E | 410 | 158.8 | 287 | M8 | 79 | 221 |
| M-110 | 430 | - | 384 | M10 | 87 | 163 |
| M-110-E/4 | 445 | - | 384 | M10 | 87 | 183 |
| M-110-E/2 | 460 | - | 384 | M10 | 87 | 213 |
| M-60-2 | 515 | - | 451 | M10 | 80 | 185 |
| M-118-2 | 575 | - | 517 | M10 | 80 | 200 |
| M-130-2 | 707 | - | 638 | M10 | 80 | 230 |
| M-140-2 | 950 | - | 890 | M10 | 110 | 225 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





