AIRSUSTECH 2B10X2T Luftfeder mit 4-M10-Bolzen kaufen, entspricht Firestone W01-R58-4058
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B10X2T |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Zweck: | Zum Ersetzen/Reparieren | Probe: | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Struktur: | Doppelwechsel |
| Qualität: | Hoch | Herkunft: | Guangzhou, China |
| Kreuzen: | Contitech FD 210-22 DS | Material: | Gummi und Stahl |
| Hervorheben: | Firestone Luftfeder Ersatz,AIRSUSTECH Luftbalg mit Bolzen,2B10X2T Firestone Luftfeder |
||
Produkt-Beschreibung
AIRSUSTECH 2B10X2T Luftfeder mit 4-M10 Gewindestiften
Ersetzen Sie Firestone W01-R58-4058 durch die kompatible AIRSUSTECH 2B10X2T Luftfeder mit 4-M10 Gewindestiften für industrielle Vibrationsdämpfungsanwendungen.
Produktspezifikationen
| Lochkreisdurchmesser (PCD) | 181 MM |
| Flanschplattendurchmesser | 210 MM |
| Konstruktionshöhe | 190 MM |
| Luftanschlussgröße | G1/2 |
| Gewindestifttyp | 4-M10 |
| Gummimaterial | Naturkautschuk |
| Anzahl der Faltenbälge | 2 |
| HS-Code | 8708809000 |
| Funktion | Vibration reduzieren |
OEM-Kompatibilität
Äquivalent zu Firestone W01-R58-4058
- Firestone W01 R58 4058 / W01R584058
- Dunlop Pneuride 10''X2 / 10'X2 / 10X2
- Dunlop Springride SP1538
- Dunlop PNP 305450112
- Contitech FD 210-22 DS / FD 210-22 DS G1/2 / FD 210-22 DS M10
- Norgren M/31102 / M 31102
- Parker 9109021
- Oria 10''X2 / 10'X2 / 10X2
- Airbag Man DB1028
Sicherheits- und Bedienungsanleitung
- Hubbegrenzungen beachten: Überschreiten Sie nicht den angegebenen Hub
- Aufblasbeschränkungen: Montierte Einheit nicht ohne Einschränkung aufpumpen
- Druckgrenzen: Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Drücke ohne Rücksprache
- Höhenanforderungen: Beachten Sie immer die maximalen und minimalen Faltenbalghöhen
- Sichere Montage: Stellen Sie sicher, dass die Faltenbälge vor Gebrauch ordnungsgemäß befestigt sind
- Luftdruckanforderung: Niemals ohne ausreichenden Luftdruck betreiben
AIRSUSTECH Kreuzreferenzkompatibilität
| AIRSUSTECH NR. | Firestone | Dunlop Pneuride | Dunlop Springride | Contitech | Norgren | Parker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/4''X2P | 2 3/4''X2 | SP2904 | FD 22-4 DI | 9109009 | ||
| 2B4.5X2P | W01-R58-4051 | 4 1/2''X2 | SP2441 | FD 44-10 DI | PM/31042 | 9109401 |
| 2B6X2T(AI) | W01-R58-4070 | 6''X2(AI) | SP2917 | FD 76-14 DI | PM/31062 | 9109001A |
| 2B6X2T(Stahl) | W01-R58-4053 | 6''X2(Stahl) | SP1482 | FD 76-14 DS | M/31062 | 9109001 |
| 2B8X2T | W01-R58-4055 | 8''X2 | SP1490 | FD 138-18 DS | M/31082 | 9109011 |
| 2B10X2T | W01-R58-4058 | 10''X2 | SP1538 | FD 210-22 DS | M/31102 | 9109021 |
| 2B12X2T | W01-R58-4061 | 12''X2 | SP1541 | FD 412-22 DS | M/31122 | 9109041 |
| 2B12''X2-E | W01-R58-4039 | 12''X2 Verlängert | SP2782NB | |||
| 2B14 1/2''X2T | W01-R58-4064 | 14'' 1/2X2 | SP1556 | FD 614-26 DS | M/31142 | 9109061 |
| 2B16X2T | W01-R58-4067 | 16''X2 | SP1557 | FD 816-30 DS | M/31162 | 9109171 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






