9109031 Pneumatischer Luftbetrieb von Parker Airkraft 3B-255/115055 Luftfederung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 3B10X3T |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Probe: | Verfügbar | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Material: | Gummi und Stahl | Druck: | 0 bis 8 bar |
| Mindesthöhe: | 118 mm | Anzahl der Plybellows: | 3 |
| Produktionsprozess: | Sprengprüfung | Kreuzen: | Contitech FT 210-32 DS |
| Hervorheben: | Parker Airkraft pneumatischer Luftantrieb,Verwickelte Luftfederfederfeder,3B-255 Luftantrieb mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
9109031 Pneumatischer Luftaktor von Parker Airkraft 3B-255/115055 Luftfederung
Produktübersicht
9109031 Pneumatischer Luftaktor von Parker Airkraft 3B-255/115055 Luftfederung
Produkteigenschaften
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | 3B10X3T |
| Luftanschluss | ZG1/2'' |
| Bolzentyp | 4-M10 |
| Minimale Höhe | 118 mm |
| Maximale Höhe | 400 mm |
| Konstruktionshöhe | 322 mm |
| Max. Außendurchmesser | 270 mm |
| Lochkreisdurchmesser (PCD) | 180 mm |
| Durchmesser der Stahl-Abdeckplatte | 210 mm |
Äquivalente Ersatzteile
Firestone W01-R58-4059 / W01 R58 4059 / W01R584059
Dunlop Pneuride 10''X3 / 10'X3 / 10X3
Dunlop Springride SP1539
Dunlop PNP 30545 01 10 / PNP305450110
Contitech FT 210-32 DS / FT 21032 DS / FT 210 32 DS
Norgren M/31103 / M 31103 / M31103
Parker 9109031
Airkraft 3B-255/115055
Oria 10''X3 / 10'X3 / 10X3
Vibrations- und Geräuschreduzierung
- Isoliert Vibrationen, die während des Betriebs von Klimakompressoren übertragen werden
- Variable Druckfähigkeit ermöglicht effektive Stoß- und Vibrationsabsorption
- Absorbiert bis zu 99 % der Vibrationen aufgrund geringer Steifigkeit und Eigenfrequenz
- Hoher Dämpfungsgrad schützt Kompressorkomponenten und verlängert die Lebensdauer
- Reduziert Geräusche beim Starten und Stoppen von Maschinen
- Geeignet für verschiedene Kompressorabmessungen, -gewichte und -anwendungen
Parker Luftfeder-Ersatzteile
| Nenndurchmesser (Zoll) | Luftanschluss | Max. Kraft (N) bei 1 Bar (0 Hub) | Max. Hub (MM) | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 110 (4 1/2X1) | G3/8 | 1150 | 45 | 9109400 |
| 150 (6X1) | G1/2 | 1900 | 55 | 9109004A |
| 200 (8X1) | G1/2 | 3200 | 75 | 9109014 |
| 250 (10X1) | G1/2 | 5000 | 100 | 9109024 |
| 300 (12X1) | G1/2 | 6500 | 100 | 9109044 |
| 370 (14 1/2X1) | G1/2 | 9600 | 115 | 9109064 |
| 70 (2 3/4X2) | G1/4 | 400 | 50 | 9109009 |
| 110 (4 1/2X2) | G3/8 | 900 | 80 | 9109401 |
| 150 (6X2) | G1/2 | 1800 | 112 | 9109001A |
| 200 (8X2) | G1/2 | 3000 | 180 | 9109011 |
| 250 (10X2) | G1/2 | 4800 | 200 | 9109021 |
| 300 (12X2) | G1/2 | 6800 | 195 | 9109041 |
| 370 (14 1/2X2) | G1/2 | 10000 | 225 | 9109061 |
| 410 (16X2) | G1/2 | 11400 | 250 | 9109171 |
| 550 (21 1/2X2) | G3/4 | 24000 | 300 | 9109150 |
| 660 (26X2) | G3/4 | 30800 | 310 | 9109156 |
| 70 (2 3/4X3) | G1/4 | 370 | 65 | 9109010 |
| 110 (4 1/2X3) | G3/8 | 900 | 100 | 9109402 |
| 150 (6X3) | G1/2 | 1800 | 173 | 9109007A |
| 200 (8X3) | G1/2 | 3000 | 225 | 9109017 |
| 250 (10X3) | G1/2 | 4800 | 300 | 9109031 |
| 300 (12X3) | G1/2 | 6800 | 330 | 9109051 |
| 370 (14 1/2X3) | G1/2 | 10200 | 350 | 9109069 |
| 410 (16X3) | G1/2 | 10500 | 375 | 9109177 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







