Max. O.D. 215MM Phoenix SP1B07 Einfachbalg-Luftfeder Geringer Wartungsaufwand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1B1209-P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Gummi+Stahl | Anzahl der Plybellows: | 1 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Kreuzen: | Phoenix Sp 1 B 07 |
| Lufteinlass: | G1/4 | Max. Hebedruck: | 8 Balken |
| Kundendienst: | 12 Monate | Kompatibilität: | 100 % Passgenauigkeit |
| Hervorheben: | Phoenix SP1B07 Luftfeder,Einzelner gewundener Luft-Frühling,wartungsarme Luftfeder |
||
Produkt-Beschreibung
Max. O.D. 215MM Phoenix SP1B07 Einzelbalg-Luftfeder
Wartungsarme Einzelbalg-Luftfeder mit einem maximalen Außendurchmesser von 215 mm, konzipiert für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige Schwingungsisolierung und pneumatische Federung erfordern.
Produktspezifikationen
| Hersteller | AIRSUSTECH |
|---|---|
| Modellnummer | 1B1209-P |
| Musterverfügbarkeit | Verfügbar |
| Qualitätsstandard | Hoch |
| HS-Code | 8708809000 |
Technische Merkmale
| Breite der Anschlussplatte | 135 mm |
|---|---|
| Lochkreisdurchmesser (PCD) | 53 mm |
| Abstand zwischen Lufteinlass und Löchern | 26 mm |
| Minimale komprimierte Höhe | 50 mm |
| Maximale ausgefahrene Höhe | 115 mm |
| Luftanschluss | G1/4 |
| Befestigungslöcher | 2x M8 x 1.25 |
| Max. Außendurchmesser | 215 mm |
OEM-Äquivalente Nummern
AIRSUSTECH 1B1209-P entspricht:
Phoenix SP 1 B 07
AIRSUSTECH 1B1209 M8-G3/4 entspricht:
- Firestone W01-M58-6165
- Contitech FS 120-9
- Dunlop 8''x1 S08101
- Bos-ch 822419003
- Festo EB-215-80
- Norgren PM/31081(8x1)
- Weforma WBE 300-E1
- Airtech 140293
- Airtech 111003/1B-190FB
- Megatech 1S120-9 3/4 M8
- Oria M-30
AIRSUSTECH 1B1209 M8-G1/4 entspricht:
- Firestone W01-M58-6166
- Dunlop(FR) 8''x1 S08100
- Bos-ch 822419008
- Weforma WBE 300-E2
Technische Parameter
Schwingungsisolierung - Dynamische Eigenschaften
| Druck P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft (Last) [kN] | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 10.9 |
| Federkennlinie [N/cm] | 1315 | 1620 | 1925 | 2230 | 2535 | 2840 |
| Eigenfrequenz [Hz] | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Pneumatische Anwendung - Statische Kennwerte
| Höhe H [mm] | Druck p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Kraft [kN] | 3.1 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 8.0 | 9.2 |
| 110 | Kraft [kN] | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 10.9 |
| 100 | Kraft [kN] | 4.5 | 6.1 | 7.9 | 9.7 | 11.0 | 12.4 |
| 90 | Kraft [kN] | 5.0 | 6.8 | 8.9 | 10.8 | 12.2 | 13.8 |
| 80 | Kraft [kN] | 5.5 | 7.4 | 9.7 | 11.6 | 13.3 | 15.0 |
| 70 | Kraft [kN] | 5.9 | 7.9 | 10.3 | 12.3 | 14.2 | 16.0 |
| 60 | Kraft [kN] | 6.3 | 8.2 | 10.7 | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
Häufig gestellte Fragen
Wie garantieren Sie die Qualität?
Wir führen umfassende Tests durch, einschließlich Alterungs-, Härte-, Biege-, Zug-, Viskositäts-, Rheologie-, Wasserinspektions-, Berst-, Ermüdungs- und anderer Qualitätssicherungsprüfungen.
Was ist Ihre Musterrichtlinie?
Muster sind verfügbar, wenn wir fertige Teile auf Lager haben. Kunden sind für die Musterkosten und Kuriergebühren verantwortlich.
Wie pflegen Sie langfristige Geschäftsbeziehungen?
Wir halten hohe Qualitätsstandards und wettbewerbsfähige Preise ein, um Kundenvorteile zu gewährleisten. Wir schätzen jede Kundenbeziehung und gehen geschäftlich mit Aufrichtigkeit und Partnerschaft um.
Was ist die Modellnummer der Balg-Luftfedern?
Die Modellnummer für Balg-Luftfedern lautet 3H6976.
Wie identifizieren Sie die benötigten Produkte korrekt?
Geben Sie die Teilenummer zur direkten Identifizierung an. Für Motor- und Getriebeteile liefern Sie bitte das Motor- oder Getriebemodell und die Nummer, falls der Teilecode unbekannt ist.
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





