Modell 21 BR 89457 Flanschverbindung Luftfeder mit PCD 287 MM
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H350255 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Druck: | 0-8 bar | Kompatibilität: | Universal |
|---|---|---|---|
| PCD: | 287 mm | Standard: | OEM-Standard |
| Schlaganfall: | 205 Millimeter | Kreuzen: | 21 BR 89457 |
| Schraubentyp: | 12-M10 | Haltbarkeit: | Hoch |
| Hervorheben: | Torpressluftfeder mit doppelter Schleife,Flanschverbindungsluftfeder PCD 287 mm,Torpress 21 BR 89457 Luftfeder |
||
Produkt-Beschreibung
Modell 21 BR 89457 Flanschanschluss Luftfeder doppelt gewellt mit PCD 287 mm
Produktspezifikationen
Sichere Höhe:295 mm
Mindesthöhe:90 mm
Reisen:205 mm
Achsabstand:287 mm
Designhöhe:255 mm
Schraubentyp:12-M10
Max. Außen-AD:380 mm
Flanschringdurchmesser:309 mm
Struktur:Doppelt gefaltet
Material:Gummi und Aluminium
OEM-Querverweisnummern
MODELL 21 BR 89457 • GIRELLI 20.38.0053.0 • AUSTERAS 99381024 • I-VECO 8194818 • VIBERTI 128118102 • CAMPANA 05.050.0400 • CARDI 58053300 • BPW 0.41.04.004.0 • TRAS CAR 03003000020 • ROR - MERITOR 21225697 • KAESSBOHRER 4731005000 • GART 274.2.210 • GART T274
Industrielle Anwendungen
- Off-Highway-Fahrzeuge:Baumaschinen, Landmaschinen und Bergbaufahrzeuge für verbesserte Federungsleistung und Betriebsstabilität
- Presseausrüstung:Aktuatoren für präzise Bewegungssteuerung und effizientes Teilehandling in Industriepressen
- Testgeräte und Bewegungssimulatoren:Schwingungsisolatoren zur Reduzierung von Stößen, Lärm und Vibrationen
- Präzisionsmaschinen:Schwingungsisolierung und -nivellierung für Druckmaschinen und ähnliche Geräte
- Textilmaschinen:Reibungsloser und stabiler Betrieb zur Verbesserung der Produktqualität und Reduzierung des Verschleißes
- Papierfabrikmaschinen:Federung, Nivellierung und Vibrationskontrolle für verbesserte Leistung
- Käse- und Milchindustrie:Stabile Lagerung und Vibrationsreduzierung in Bearbeitungsmaschinen
AIRSUSTECH Luftfederserie mit Doppelflanschanschluss
| Produktnummer | Nenndurchmesser (mm) | 0,7 MPa max. Durchmesser | Min. Höhe | Max. Höhe | Max. Außen-AD (mm) | PKD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 150 | 72 | 162 | 140 | 112 |
| 2H156130 | 118 | 170 | 70 | 146 | 135 | 115 |
| 2H160166 | 100 | 175 | 82 | 190 | 160 | 135 |
| 2H168132 | 120 | 185 | 72 | 151 | 180 | 152 |
| 2H200142 | 150 | 220 | 78 | 162 | 180 | 152 |
| 2H220200 | 148 | 250 | 90 | 229 | 203 | 175 |
| 2H230214 | 150 | 255 | 88 | 246 | 223 | 185 |
| 2H235152 | 180 | 250 | 80 | 174 | 203 | 175 |
| 2H235210 | 180 | 250 | 80 | 245 | 203 | 175 |
| 2H250180 | 185 | 270 | 84 | 206 | 183 | 145 |
| 2H252163 | 192 | 275 | 82 | 238 | 213 | 175 |
| 2H260230 | 170 | 290 | 90 | 263 | 203 | 175 |
| 2H280214 | 200 | 305 | 88 | 246 | 275 | 237 |
| 2H290265 | 205 | 320 | 90 | 303 | 250 | 220 |
| 2H300170 | 240 | 320 | 85 | 195 | 260 | 226 |
| 2H310214 | 230 | 330 | 88 | 245 | 300 | 263 |
| 2H330214 | 250 | 355 | 88 | 246 | 322 | 284 |
| 2H330254 | 230 | 355 | 88 | 290 | 300 | 263 |
| 2H350255 | 250 | 380 | 90 | 295 | 309 | 271 |
| 2H360214 | 280 | 380 | 88 | 246 | 247 | 309 |
| 2H380221 | 300 | 405 | 90 | 255 | 358 | 320 |
| 2H400217 | 320 | 430 | 90 | 249 | 396 | 358 |
| 2H400255 | 300 | 430 | 90 | 295 | 358 | 320 |
| 2H430255 | 330 | 460 | 90 | 295 | 398 | 360 |
| 2H480217 | 400 | 510 | 88 | 249 | 476 | 438 |
| 2H520217 | 440 | 550 | 90 | 249 | 508 | 470 |
| 2H580214 | 500 | 600 | 88 | 246 | 568 | 530 |
| 2H630262 | 530 | 660 | 90 | 300 | 610 | 560 |
| 2H680262 | 580 | 710 | 90 | 302 | 642 | 605 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





