12' Größe FD 330-22 363 Contitech Verwickelte Luftbeutel Vibraakustik VSP2B22R7180
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B6330 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Temperaturbewertung: | -40°F...158°F | Druck: | 0 bis 8 bar |
|---|---|---|---|
| Größe: | 12 Zoll | Gesamtreise: | 224 Millimeter |
| Feuerstein: | W01-358-7180 | Markenname: | AIRSUSTECH |
| Kompatibilität: | Einfach auszutauschen | HS: | 870880 |
| Hervorheben: | 12 Zoll Windfeder,Contitech VSP2B22R7180 Luftbeutel,FD 330-22 363 Luftfeder |
||
Produkt-Beschreibung
12" Größe FD 330-22 363 Contitech Verwickelte Luftbeutel Vibraakustik VSP2B22R7180
Diese industrielle doppelgewickelte Luftfeder bietet eine zuverlässige Leistung für verschiedene kommerzielle und industrielle Anwendungen mit einfacher Installation und minimalem Wartungsaufwand.
OEM-Kreuzbezugsnummern
| Markenbezeichnung | Teilnummer |
|---|---|
| Contitech Luftfeder | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 6 und 7 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| Feuerstein-Luftquelle | W01-358-7180, W013587180, W01 358 7180, WO1-358-7180, WO13587180, WO1 358 7180, W01-358-7122, W01 358 7122, WO1-358-7122, WO13587122, WO1 358 7122 |
| Goodyear Air Spring | 2B12-425, 2B12425, 2B12 425, 2B12-311, 2B12311, 2B12 311 |
| Andere Marken | Das System ist in der Lage, die Daten zu übertragen, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind.SAF Niederlande 57007180, Watson & Chalinl AS0154 1G/01881F, Peerless 0550 00001 |
Technische Spezifikation
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Ausrichtung der Unterdeckplatte | Parallel |
| PCD der Unterplatte | 157.5 mm |
| Unterste Platte Überdosis. | 231 mm |
| Bodenplattenlochmenge | 2X3/8-16UNC |
| Typ der Unterplatte | Stahl |
| Aufstellung der oberen Platte | Parallel |
| PCD der oberen Platte | 157.5 mm |
| Überdosierung. | 231 mm |
| Höchstmenge der oberen Platte | 2X3/8-16UNC |
| Typ der Oberdeckplatte | Stahl |
| Höchsthöhe | 305 mm |
| Mindesthöhe | 81 mm |
| Struktur | Doppelverwickelt |
| Max. Außendurchmesser | 325 mm |
| Lufteinlass | 1 / 4NPTF |
Betriebsvorteile
- Einfache Installation:Luftfedern bieten eine kostengünstige Lösung, die beim Ablassen nur wenig Platz einnimmt, wodurch sie leicht zu transportieren, zu handhaben und an Industrieanlagen und -geräten zu installieren sind.
- Niedrige Wartungsanforderungen:Diese Luftfedern benötigen kein Schmieren und enthalten keine Dichtungen oder Leitungen, die während des Betriebs beschädigt oder falsch ausgerichtet werden können.dunkle Umgebung.
- geeignet für industrielle Umgebungen:Durch ihre langlebige und einfache Konstruktion eignen sich diese Luftfedern ideal für verschiedene kommerzielle und industrielle Anwendungen.Eine angemessene Lagerung unter feuchtigkeitsfreien Bedingungen verlängert die Lebensdauer, indem sie die Trockenfäule in Gummi- und Neoprenmaterialien verhindert..
AIRSUSTECH Doppelgewickelte Luftfedern Kreuzbezug
| AIRSUSTECH | Kontaktech | AIRSUSTECH | Kontaktech |
|---|---|---|---|
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 61299 | 2B6910 | FD 200-19 / 2682 045000 |
| 2B6884 | FD 200-19 724 | 2B6890 | FD 200-19 539 |
| 2B6897 | FD 200-19 505 / 161300 | 2B6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2B6902 | FD 200-19 310 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2B6910 | FD 200-19 320 |
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 161299 | 2B6932 | FD 200-19 452 |
| 2B6935 | FD 200-19 499 | 2B6940 | FD 200-19 450 / 161296 |
| 2B6941 | FD 200-19 448 / 161295 | 2B6949 | FD 200-19 506 / 161301 |
| 2B7788 | FD 200-19 510 | 2B7795 | FD 200-22 524 |
| 2B7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B12020 | FD 120-20 | 2B7325 | FD 120-20 509 |
| 2B7326 | FD 120-20 509 | 2B6951 | FD 200 bis 25 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6944 | FD 220-25 454 / 161337 |
| 2B20025 | FD 200 bis 25 | 2B6891 | FD200-19 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 / 161336 | 2B6943 | FD 200-25 426 / 161332 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 2B6946 | FD 200-25 463 / 161338 |
| 2B6948 | FD 200-25 429 / 161335 | 2B6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2B6962 | FD 200-25 511 / 161340 | 2B20025 | FD 200-25 717 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 2B7181 | FD 330-22 472 |
| 2B7183 | FD 330-22 471 | 2B7344 | FD 330-22 500 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | 2B7401 | FD 330-22 337 |
| 2B7403 | FD 330-22 318 | 2B7404 | FD 330-22 346 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






