Einfach gewundener Luftbetrieb Phoenix SP 1B 04 Max. Durchmesser 142MM FS 40-6 CI
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1B4060 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Hersteller: | AIRSUSTECH | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität: | 100 % Passgenauigkeit | Zustand: | 100 % neu |
| Verweisen Sie: | Phoenix sp 1b 04 | PCD: | 22 mm |
| Statische Höhe: | 75 mm | Material: | Gummi+Stahl |
| Luftanschluss: | G1/2 | Zweck: | Zum Ersetzen/Reparieren |
| Hervorheben: | Einfach gewundener Luftbetätigungsapparat mit 142 mm Durchmesser,Phoenix SP 1B 04 Luftfeder,Verwickelte Luftfeder FS 40-6 CI |
||
Produkt-Beschreibung
Einzelner gewundener Luftantrieb Phoenix SP 1B 04
Maximaler Durchmesser: 142 mm | FS 40-6 CI
Dieser einzelne gewundene Luftantrieb bietet zuverlässige Leistung für industrielle Anwendungen mit präziser Kraftsteuerung und konsistentem Betrieb.
OEM-Querverweise
- Contitech: FS 40-6, FS 406, FS 40-6 G1/8, FS 40-6 M8
- Phoenix: SP 1B 04, SP1B04
- Weforma: WBE 100-E1, WBE100E1, WBE 100 E1
Produktspezifikationen
- Befestigungsgewinde: M8
- Druckluftanschluss: G1/4
- Natürlicher Durchmesser: 136 mm
- Empfohlene Bauhöhe: 75 mm
- Maximaler Außendurchmesser: 142 mm
- PCD: 22 mm
- Durchmesser der oberen und unteren Platte: 92 mm
- Balgtyp: Einzelfaltung
- Garantie: 12 Monate
Technische Parameter bei statischer Höhe 75 mm
| Druck (bar) | Kraft (kN) | Federrate (N/cm) | Eigenfrequenz (Hz) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 405 | 3.27 |
| 3 | 2.5 | 922 | 3.04 |
| 5 | 4,0 | 1377 | 2,93 |
| 7 | 6,0 | 1719 | 2,65 |
AIRSUSTECH Ersatz für Phoenix Air Bellows
| OEM-Nummer | Max. Durchmesser (mm) | Max. Hub (mm) | Max. Belastung (kN) | Empfohlene Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SP 1B 04 | 142 | 60 | 6 | 75 |
| SP 1B 05 | 165 | 40 | 7.6 | 70 |
| SP 1B 07 | 215 | 70 | 13.1 | 85 |
| SP 1B 12 | 248 | 100 | 17.3 | 100 |
| SP 1B 12-3 | 248 | 100 | 17.3 | 100 |
| SP 1B 20 | 305 | 120 | 23.8 | 115 |
| SP 1B 20-4 | 290 | 120 | 23.4 | 115 |
| SP 1B 22 | 340 | 120 | 31.22 | 120 |
| SP 1B 22-3 | 340 | 120 | 29.6 | 120 |
| SP 1B 34 | 400 | 125 | 54.14 | 115 |
| SP 1B 49-3 | 465 | 120 | 72,62 | 120 |
AIRSUSTECH 1B4060 Einzelfalten-Luftbalg
AIRSUSTECH Luftfedervarianten
Erweiterte Fertigungsmöglichkeiten
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





