W01-M58-6136 Firestone Style 333 Dreifachfaltenbalg-Luftfeder G1/4 Lufteinlass
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 3B53035 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| HS-Code: | 870880 | Kompatibilität: | Universal |
|---|---|---|---|
| Hersteller: | AIRSUSTECH | Modell Nr.: | 3B53035 |
| PCD: | 1580,8 mm | Max. Durchmesser: | 405 mm |
| Feuerstein: | W01-M58-6136 | Zustand: | Brandneu |
| Plattendurchmesser: | 287 mm | Haltbarkeit: | Hoch |
| Hervorheben: | Firestone-Luftfeder dreifach gewellt,Firestone-Balg-Luftfeder G1/4,Firestone-Luftfeder Typ 333 |
||
Produkt-Beschreibung
W01-M58-6136 Firestone Style 333 Dreifachgewickelte Schläuche Luftfeder
Hochleistungs-Dreifachgewirbelte Luftfeder mit G1/4-Luftdurchgang für industrielle Anwendungen, die zuverlässige Aufhängung und Vibrationsdämmung erfordern.
Produktspezifikationen
Mindesthöhe:
114 mm
Höchsthöhe:
508 mm
PCD:
159 mm
Luftloch:
G1/4
Schraublöcher:
4 x M8
Konstruktionshöhe:
375 mm
Maximaler Außendurchmesser (7 bar):
386 mm
Durchmesser der Platte:
287 mm
Typ der Schläuche:
Dreifache Umwicklungen
Firestone Style 333 OEM Nummern
| Beschreibung | Baureihennummern |
|---|---|
| Blinde Nüsse, 1/4 BSP | W01-M58-6136, W01M586136, W01 M58 6136, WO1-M58-6136, WO1M586136, WO1 M58 6136 |
| Blinde Nüsse, 1/4 BSP, Gummi-Stütze | W01-M58-6138, W01M586138, W01 M58 6138, WO1-M58-6138, WO1M586138, WO1 M58 6138 |
| Blinde Nüsse, 3/4 BSP | W01-M58-6137, W01M586137, W01 M58 6137, WO1-M58-6137, WO1M586137, WO1 M58 6137 |
| Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben, Schrauben | W01-M58-7535, W01M587535, W01 M58 7535, WO1-M58-7535, WO1M587535, WO1 M58 7535 |
| Nur Gummibälge | W01-358-7019, W013587019, W01 358 7019, WO1-358-7019, WO13587019, WO1 358 7019 |
Sonstige Ersatznummern für OEM
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt.
Firestone WO1-M58-6136
Für die Berechnung der Verbrennungsmenge
Firestone WO1M586136
Für die Verwendung in der Verpackung:
Firestone WO1 M58 6136
FT 530-35 CI
FT 53035 CI
FT 530-35 CI M8
FT 530-35 CI G1/4
FT 530-35 CI M8 G1/4
Technische Parameter des Produkts
Dynamische Eigenschaften bei 375 mm Konstruktionshöhe
| Messdruck (BAR) | Belastung (kN) | Federfrequenz (kN/m) | Natürliche Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| 3 | 15.75 | 115 | 1.35 |
| 4 | 21.81 | 148 | 1.3 |
| 5 | 27.65 | 179 | 1.27 |
| 6 | 34.16 | 210 | 1.24 |
| 7 | 40.04 | 239 | 1.22 |
Krafttabelle
| Montagehöhe (mm) | Volumen @ 7 BAR (cu cm) | EFF Fläche @ 7 BAR (cm2) | KN Kraft @ 3 BAR | KN Kraft @ 4 BAR | KN Kraft @ 5 BAR | KN Kraft @ 6 BAR | KN Kraft @ 7 BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 31923 | 492 | 12.82 | 18.18 | 23.24 | 29.16 | 34.43 |
| 380 | 29684 | 565 | 15.48 | 21.47 | 27.24 | 33.69 | 39.51 |
| 340 | 27147 | 623 | 17.53 | 24.08 | 30.38 | 37.29 | 43.6 |
| 300 | 24321 | 676 | 19.3 | 26.37 | 33.16 | 40.53 | 47.32 |
| 260 | 21367 | 727 | 20.9 | 28.46 | 35.74 | 43.60 | 50.87 |
| 220 | 18224 | 773 | 22.32 | 30.31 | 38.06 | 46.41 | 54.12 |
| 180 | 14802 | 815 | 23.58 | 31.93 | 40.12 | 48.91 | 57.03 |
| 140 | 11225 | 864 | 25.14 | 33.87 | 42.56 | 51.89 | 60.49 |
AIRSUSTECH 3B53035 Dreifachluftfedern
Verschiedene Arten von AIRSUSTECH Luftquellen
Fortgeschrittene Fertigungskapazitäten
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





