Ö580MM Nennwert Industrie-Luftschläger Federfeuerstein W01-M58-6978 Stil 215
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2B6978 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Temperaturbereich: | -40°F...158°F | Zustand: | 100 % nagelneu |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität: | Universal | Feuerstein: | W01-M58-6978 |
| Schraubenspezifikation: | 32-M10 | Material: | Gummi und Stahl |
| Haltbarkeit: | Hoch | Qualitätssicherung: | 12 Monate |
| Herkunft: | China | Statische Höhe: | 262 MILLIMETER |
| Hervorheben: | Firestone Luftfedern ø580mm,industrielle Luftblasenfedern,Firestone W01-M58-6978 Luftfedern |
||
Produkt-Beschreibung
ø580MM Nenndurchmesser. Industrielle Luftbalgfeder Firestone W01-M58-6978 Stil 215
Produktübersicht
Hersteller:AIRSUSTECH
Teilenummer:2B6978
Typ:Flanschanschluss Luftfeder
Balgtyp:Doppelte Windungen
Standard:OEM-Standard
Qualität:Hoch
Garantie:1 Jahr
OEM-Nummern der Firestone Style 215-Baugruppe
| Beschreibung | Montageauftragsnr. |
|---|---|
| Gerippte Aluminiumwulstringe (gleicher Abstand), 45-mm-Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben |
W01-M58-6978, W01M586978, W01 M58 6978 WO1-M58-6978, WO1M586978, WO1 M58 6978 |
| Nur Gummibalg |
W01-358-7912, W013587912, W01 358 7912 WO1-358-7912, WO13587912, WO1 358 7912 |
Produktspezifikationen
[1] PKD: 596 MM
[2] Flanschringdurchmesser: 640 mm
[3] Komprimierte Höhe: 90 mm
[4] Erweiterte Höhe: 330 mm
[5] Schraubenspezifikationen: 32-M10
[6] Natürlicher Außen-AD: 680 mm
[7] Nenndurchmesser: 580 mm
Dynamische Eigenschaften bei 265 mm Bauhöhe
| Manometerdruck (BAR) | Belastung (kN) | Federrate (kN/m) | Eigenfrequenz (Hz) |
|---|---|---|---|
| 3 | 75,98 | 710 | 1,52 |
| 4 | 103,39 | 879 | 1,45 |
| 5 | 130.16 | 1077 | 1,43 |
| 6 | 158,58 | 1277 | 1,42 |
| 7 | 184,57 | 1458 | 1,40 |
Force-Tabelle
| Montagehöhe (mm) | Volumen bei 100 BAR (cu cm) | EFF-Fläche bei 7 BAR (cu sq) | kN-Kraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ 3 BAR | @ 4 BAR | @ 5 BAR | @ 6 BAR | @ 7 BAR | |||
| 280 | 87025 | 2517 | 71,76 | 98,42 | 123,96 | 151,24 | 176,18 |
| 240 | 76206 | 2804 | 81,69 | 110.16 | 138,72 | 168,82 | 196,27 |
| 200 | 64214 | 3026 | 88,70 | 119,39 | 150,17 | 182,38 | 211,83 |
| 160 | 51165 | 3225 | 94,30 | 127,88 | 160,34 | 194.31 | 255,73 |
| 120 | 37635 | 3424 | 100,33 | 135,61 | 169,95 | 206.11 | 239,66 |
| 80 | 23815 | 3558 | 105,77 | 141,44 | 177.04 | 214,33 | 249.02 |
Produktbilder
AIRSUSTECH Luftfeder-Produktpalette
Erweiterte Fertigungsmöglichkeiten
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






