Ø380MM Max. Durchmesser Firestone Style 21 W01-M58-7710 Doppelgewickelte Luftfeder
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H350255 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Temperaturbereich: | -40°F...158°F | Spezifikation: | Metrische Größe |
|---|---|---|---|
| Nenndurchmesser: | ø250 MM | Voller Hub: | 205 Millimeter |
| Feuerstein: | W01-M58-7710 | Standard: | OEM-Standard |
| Kundendienst: | Ein Jahr | Qualität: | 100 % geprüft |
| PCD: | ø287 MM | Anzahl der Faltenbälge: | Zwei |
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Feuersteinluftfeder mit einem Durchmesser von ø380 mm,Für den Fall |
||
Produkt-Beschreibung
ø380MM Max. Durchmesser Firestone Style 21 W01-M58-7710 Doppelt gewellte Luftfeder
Hochleistungs-Doppelfalten-Luftfeder für Industrieanwendungen, die zuverlässige Luftfederungslösungen erfordern.
Produktspezifikationen
Hersteller:AIRSUSTECH
Modell-Nr.:2H350255
Balgtyp:doppelte Windungen
Verbindungstyp:Flanschverbindung
Material:Gummi und Stahl
Haltbarkeit:hoch
Zustand:100 % neu
Äquivalente OEM-Nummern
- Modell 21 BR 89457
- Modell 21BR89457
- Modell 21BR
- Modell 89457
- Girelli 20.38.0053.0
- Girelli 203800530
- Austeras 99381024
- Ive-co 8194818
- Viberti 128118102
- Campana 05.050.0400
- Cardi 58053300
- BPW 0.41.04.004.0
- BPW 041040040
- BPW 0 41 04 004 0
- Tras-Wagen 03003000020
- Ror - Verdienst 21225697
- Kässbohrer 4731005000
- Gart 274.2.210
- Gart 2742210
- Gart 274 2 210
- Firestone W01-M58-7710
- Firestone WO1-M58-7710
- Firestone W01M587710
- Firestone WO1M587710
- Firestone W01 M58 7710
- Firestone WO1 M58 7710
Technische Abmessungen
| Nenndurchmesser | ø250 MM |
| Mindesthöhe | 90 MM |
| Maximale Höhe | 295 MM |
| Gesamthub | 205 MM |
| PCD | ø287 MM |
| Designhöhe | 255 MM |
| Flanschringdurchmesser | ø309 MM |
| Max. Außendurchmesser bei 0,7 MPa | ø380 MM |
| Befestigungsschrauben | 12-M10 |
Technische Leistungsdaten
| Belastung (kg) | Einbauhöhe (mm) | 0,2 MPa | 0,3 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1814 | 2722 | 3628 | 4538 | 5474 | 6381 | 7318 | |
| 156 | 1567 | 2355 | 3135 | 3944 | 4799 | 5605 | 6416 | |
| 222 | 1249 | 1877 | 2532 | 3187 | 3890 | 4570 | 5237 | |
| 255 | 1095 | 1679 | 2269 | 2851 | 3480 | 4098 | 4726 | |
| 295 | 892 | 1376 | 1883 | 2384 | 2902 | 3430 | 4000 | |
| 320 | 737 | 1162 | 1589 | 2010 | 2467 | 2920 | 3431 |
Steifigkeit und Frequenz auf Designhöhe
| Parameter | 0,2 MPa | 0,3 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa | 0,8 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertikale Steifigkeit (kg/cm) | 121 | 160 | 215 | 265 | 305 | 342 | 384 |
| Eigenfrequenz (Hz) | 1,66 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,48 | 1,45 | 1,43 |
| Eigenfrequenz (cpm) | 100 | 93 | 92 | 92 | 89 | 87 | 86 |
Produktbilder
Verfügbare Luftfedertypen
Fertigungskapazitäten
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





