Firestone Style 200 Aluminium Bead Rings W01M586979 Pneumatic Air Bag mit 24PCS M10
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H630262 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Anbieter: | AIRSUSTECH | AIRSUSTECH Nr.: | 2H630262 |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | China | PCD: | 558 mm |
| Standard: | OEM-Standard | Verweisen Sie: | Firestone W01-M58-6979 |
| Totaler Schlaganfall: | 216 Millimeter | Kompatibilität: | Universal |
| Zustand: | 100 % neu | Material: | Gummi und Stahl |
| Hervorheben: | Firestone Style 200 Aluminium Bead Rings,Firestone Pneumatik-Luftfeder mit M10,Firestone Luftfedern mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Firestone Style 200 Aluminium-Felgenringe W01M586979 Luftfeder mit 24 Stück M10
Produktübersicht
Hersteller: AIRSUSTECH
Modellnummer: 2H630262
Herkunft: China
Standard: OEM-Standard
Funktion: Stöße reduzieren
Kreuzreferenz: Firestone W01-M58-6979
Technische Spezifikationen
PCD: ø558 mm
Höhe min.: 89 mm
Höhe max.: 305 mm
Höhe statisch: 240 mm
Schraubenspezifikationen: 24XM10
Flanschringdurchmesser: ø600 mm
Maximaler Außendurchmesser bei 7 bar: ø660 mm
Hub: 216 mm
Betrieb: Gasgefüllt
Garantie: 12 Monate
Firestone Style 200 Montagekomponenten
| Beschreibung | Montage-Bestellnummer |
|---|---|
| Gerippte Aluminium-Felgenringe (gleichmäßige Verteilung), 45 mm Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben | W01-M58-6979, W01M586979, W01 M58 6979, WO1-M58-6979, WO1M586979, WO1 M58 6979 |
| Nur Gummibalg | W01-358-5126, W013585126, W01 358 5126, WO1-358-5126, WO13585126, WO1 358 5126 |
Dynamische Charakteristiken bei 240 mm Konstruktionshöhe
| Manometerdruck (BAR) | Last (kN) | Federkennlinie (kN/m) | Eigenfrequenz (Hz) |
|---|---|---|---|
| 3 | 65,60 | 710 | 1,64 |
| 4 | 88,20 | 903 | 1,60 |
| 5 | 110,53 | 1091 | 1,57 |
| 6 | 134,38 | 1290 | 1,54 |
| 7 | 156,56 | 1480 | 1,53 |
Krafttabelle
| Montagehöhe (mm) | Volumen bei 100 BAR (cm³) | EFF Fläche bei 7 BAR (cm²) | kN Kraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bei 3 BAR | bei 4 BAR | bei 5 BAR | bei 6 BAR | bei 7 BAR | |||
| 260 | 68626 | 2057 | 59,56 | 80,57 | 101,22 | 123,62 | 143,98 |
| 240 | 64100 | 2237 | 65,60 | 88,20 | 110,53 | 134,38 | 156,56 |
| 220 | 59270 | 2384 | 70,27 | 94,34 | 117,99 | 143,23 | 166,86 |
| 200 | 54018 | 2503 | 74,03 | 99,30 | 124,00 | 150,38 | 175,2 |
| 180 | 48552 | 2599 | 77,11 | 103,27 | 128,85 | 156,12 | 181,87 |
| 160 | 42927 | 2678 | 79,74 | 106,59 | 132,92 | 160,96 | 187,47 |
| 140 | 37197 | 2754 | 82,19 | 109,71 | 136,77 | 165,54 | 192,76 |
| 120 | 31597 | 2835 | 84,73 | 113,02 | 140,90 | 170,45 | 198,42 |
Produktbilder
AIRSUSTECH Luftfeder-Varianten
Exzellente Fertigung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






