Min H. 50MM Industrie-Luftbeutel 579913501 Goodyear 1B5510 Luftfeder
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 1K130090 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | 100 % neu | Voller Hub: | 70 mm |
|---|---|---|---|
| PCD: | 44,5 mm | Hersteller: | AIRSUSTECH |
| Teilenummer: | 1K130090 | Standard: | OEM-Standard |
| Kreuzen: | Goodyear 1B5-510 | Herkunft: | China |
| Farbe: | Schwarz | Material: | Gummi und Aluminium |
| Hervorheben: | Goodyear 50MM Industrie-Airbag,Goodyear Luftfeder,1B5510 Industrieluftfedern |
||
Produkt-Beschreibung
| Minimale Höhe | 50 MM |
| Ausgefahrene Höhe | 120 MM |
| Gesamthub | 70 MM |
| Lochkreisdurchmesser | 44,5 MM |
| Luftanschluss | 1/4''BSP |
| Schraubenlöcher | 2X3/8'' UNC |
| Max. Außendurchmesser | Ø150 MM |
| Breite der oberen und unteren Platte | Ø85 MM |
| Balgentyp | Einfachbalg |
AIRSUSTECH Balgzylinder dienen als dualfunktionale Komponenten, die sowohl als effiziente Antriebselemente als auch als zuverlässige pneumatische Federn fungieren. Ausgestattet mit Druck- und Entlastungsregelsystemen, arbeiten sie als reaktionsschnelle Antriebskomponenten, wobei die erzeugte Kraft je nach Hublänge und Balgkontraktionseigenschaften variiert. Unter konstanter Druckversorgung verwandeln sie sich in effektive Dämpfungselemente, die eine konstante Federkraft für Vibrationsdämpfung und Lastunterstützung bieten.
- Vereinfachte Wartung durch dichtungsfreies Design
- Konstante Leistung unter variablen Druckbedingungen
- Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
- Flexible Anwendung in mehreren Industriesektoren
Diese Eigenschaften machen AIRSUSTECH Balgzylinder ideal für Automatisierungsanlagen, Materialhandhabungssysteme und Präzisionsmaschinen, bei denen zuverlässige lineare Bewegungen und Vibrationskontrolle unerlässlich sind. Die Kombination aus funktionaler Vielseitigkeit und mechanischer Einfachheit bietet Ingenieuren eine praktische Lösung für vielfältige pneumatische Anwendungsanforderungen.
| Teilenr. | Nutzhub | Max. Durchmesser bei 100 psi | Min. Höhe Zoll | Max. Höhe Zoll | Stoßdämpfer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B5-500 | 2,00 | 5,70 | 1,80 | 3,80 | NEIN |
| 1B5-502 | 2,00 | 5,70 | 1,80 | 3,80 | NEIN |
| 1B5-503 | 2,00 | 5,70 | 1,80 | 3,80 | NEIN |
| 1B5-510 | 3,00 | 6,00 | 1,80 | 4,80 | NEIN |
| 1B5-512 | 3,00 | 6,00 | 1,80 | 4,80 | NEIN |
| 1B5-520 | 4,00 | 6,50 | 1,80 | 5,80 | NEIN |
| 1B5-521 | 4,00 | 6,50 | 1,80 | 5,80 | NEIN |
| 1B9-201 | 2,70 | 11,00 | 3,20 | 5,90 | JA |
| 1B9-202 | 3,60 | 11,00 | 2,30 | 5,90 | NEIN |
| 1B9-204 | 3,60 | 11,00 | 2,60 | 5,90 | NEIN |
| 1B9-205 | 2,70 | 11,00 | 3,20 | 5,90 | JA |
| 1B9-207 | 3,60 | 11,00 | 2,30 | 5,90 | NEIN |
| 1B9-208 | 2,70 | 11,00 | 3,20 | 5,90 | JA |
| 1B12-301 | 13,20 | 4,60 | 2,60 | 7,20 | JA |
| 1B12-304 | 13,20 | 4,90 | 2,30 | 7,20 | NEIN |
| 1B12-305 | 4,60 | 13,20 | 2,60 | 7,20 | JA |
| 1B12-313 | 4,90 | 13,20 | 2,30 | 7,20 | NEIN |
| 1B14-350 | 1,90 | 15,20 | 2,30 | 7,20 | NEIN |
| 1B14-351 | 3,00 | 15,20 | 4,20 | 7,20 | JA |
| 1B14-352 | 4,90 | 15,20 | 2,30 | 7,20 | NEIN |
| 1B14-362 | 3,00 | 15,90 | 2,30 | 8,30 | NEIN |
| 1B14-364 | 6,00 | 15,90 | 2,30 | 8,30 | NEIN |
| 1B15-375 | 5,60 | 17,50 | 2,30 | 7,90 | NEIN |
| 1B15-376 | 3,70 | 17,50 | 4,20 | 7,90 | JA |
| 1B15-377 | 5,60 | 17,50 | 2,30 | 7,90 | NEIN |
| 1B15-378 | 3,70 | 17,50 | 4,20 | 7,90 | JA |





