21 BR 89457 F2 Anschluss Doppeltbalg Luftfeder 12XM8 Schrauben AIRSUSTECH
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | AIRSUSTECH |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 2H350255 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Stabiler Karton oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, , Paypal oder andere, L/C, D/A, D/P, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Herkunft: | China | PCD: | 287,3 MM |
|---|---|---|---|
| Kreuzen: | 21 BR 89457 | Farbe: | Schwarz |
| Herstellergarantie: | Ein Jahr | Schraubenspezifikationen: | 12XM8 |
| Material: | Gummi+Stahl | Zustand: | 100 % neu |
| Betriebsdruck: | 0-8 bar | Betrieb: | Mit Gas gefüllt |
| Hervorheben: | Doppelter gewundener Gummiluft-Frühling,Luftfeder mit 12XM8 Schrauben,Torpress Luftfeder mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
21 BR 89457 F2 Verbindung doppelt gewundene Gummi-Luftfeder
Produktspezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nummer des Teils AIRSUSTECH | 2H350255 |
| Modell | 21 BR 89457 |
| PCD | ø287 mm |
| Durchmesser des Flanschrings | ø309 mm |
| Komprimierte Höhe | 90 mm |
| Konstruktionshöhe | 255 mm |
| Erweiterte Höhe | 321 mm |
| Vollschlag | 205 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | ø380 mm |
| Typ der Schrauben | 12-M8 |
OEM-Referenznummern
Modell 21 BR 89457
Modell 21BR89457
Modell 21BR
Modell 89457
Girelli 20.38.0053.0
Girelli 203800530
Austeras 99381024
Ive-co 8194818
Viberti 128118102
Das ist Campana 05.050.0400
Cardi 58053300
B.P.W. 0.41.04.004.0
B.P.W. 041040040
B.P.W. 0 41 04 004 0
Fahrzeugverkehr 03003000020
Ror - Verdienst 21225697
Kaessbohrer 4731005000
Gart 274.2.210
Gart 2742210
Gart 274 2 210
Der Ausdruck "Firestone" ist für den Fall des Verfahrens "Firestone" zu verwenden.
Firestone WO1-M58-7710
Die Ausrüstung ist mit einer hohen Temperatur ausgestattet und ist mit einer hohen Temperatur versehen.
Firestone WO1M587710
Firestone W01 M58 7710
Firestone WO1 M58 7710
Produktübersicht
Die Luftfeder AIRSUSTECH 2H350255 ist eine doppelt gewundene industrielle Luftfeder, die für Anwendungen mit zuverlässiger Schwingungsdämmung, Stoßdämpfung und pneumatischer Betätigung ausgelegt ist.Es gehört zur AIRSUSTECH Luftfederserie und verfügt über eine F2-Flanzenverbindung, so daß sie für Industrieanlagen und schwere Ausrüstungen geeignet ist, bei denen eine stabile Unterstützung und Vibrationskontrolle erforderlich sind.
Der Airbag 2H350255 verwendet eine verstärkte Struktur aus Gummibälgen in Kombination mit Metall-Endplatten und bietet eine flexible, aber langlebige Lösung für industrielle Anwendungen.Durch die doppelte Verwicklung kann die Luftfeder ein gutes Gleichgewicht zwischen der LastkapazitätNach den technischen Daten von AIRSUSTECH verwendet das Modell eine F2-Verbindung mit einer 287,3 mm großen Schraubzentrale und 12 Montagelöchern.die eine sichere Installation auf kompatible Geräte ermöglicht.
AIRSUSTECH Flanschverbindungsluftfederserie
| Nummer der Ware | Nominaler Durchmesser (mm) | Min. Höhe | Max. Höhe | Max. äußere Überdosis (mm) | PCD (mm) | Schrauben Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H130142 | 80 | 72 | 162 | 140 | 112 | 6 |
| 2H156130 | 118 | 70 | 146 | 135 | 115 | 6 |
| 2H160166 | 100 | 82 | 190 | 160 | 135 | 6 |
| 2H168132 | 120 | 72 | 151 | 180 | 152 | 8 |
| 2H200142 | 150 | 78 | 162 | 180 | 152 | 8 |
| 2H220200 | 148 | 90 | 229 | 203 | 175 | 8 |
| 2H230214 | 150 | 88 | 246 | 223 | 185 | 8 |
| 2H235152 | 180 | 80 | 174 | 203 | 175 | 8 |
| 2H235210 | 180 | 80 | 245 | 203 | 175 | 8 |
| 2H250180 | 185 | 84 | 206 | 183 | 145 | 8 |
| 2H252163 | 192 | 82 | 238 | 213 | 175 | 8 |
| 2H260230 | 170 | 90 | 263 | 203 | 175 | 8 |
| 2H280214 | 200 | 88 | 246 | 275 | 237 | 12 |
| 2H290265 | 205 | 90 | 303 | 250 | 220 | 12 |
| 2H300170 | 240 | 85 | 195 | 260 | 226 | 12 |
| 2H310214 | 230 | 88 | 245 | 300 | 263 | 12 |
| 2H330214 | 250 | 88 | 246 | 322 | 284 | 14 |
| 2H330254 | 230 | 88 | 290 | 300 | 263 | 12 |
| 2H350255 | 250 | 90 | 295 | 309 | 271 | 14 |
| 2H360214 | 280 | 88 | 246 | 247 | 309 | 16 |
| 2H380221 | 300 | 90 | 255 | 358 | 320 | 16 |
| 2H400217 | 320 | 90 | 249 | 396 | 358 | 18 |
| 2H400255 | 300 | 90 | 295 | 358 | 320 | 16 |
| 2H430255 | 330 | 90 | 295 | 398 | 360 | 18 |
| 2H480217 | 400 | 88 | 249 | 476 | 438 | 20 |
| 2H520217 | 440 | 90 | 249 | 508 | 470 | 24 |
| 2H580214 | 500 | 88 | 246 | 568 | 530 | 24 |
| 2H630262 | 530 | 90 | 300 | 610 | 560 | 30 |
| 2H680262 | 580 | 90 | 302 | 642 | 605 | 32 |
Produktbilder
AIRSUSTECH Luftfedertypen
Fortgeschrittene Fertigungskapazitäten
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





