Luft-Frühling 330mm der firestone-Lasts-Planieren-Luftsack-3B12-325 Goodyear
Produktdetails:
| Herkunftsort: | MEXIKO |
| Markenname: | Goodyear |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949:2009 |
| Modellnummer: | 3B12-325 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3 Stücke |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Starker Karton-Kasten oder als Kunden-Anforderung |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal oder andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/Week |
|
Detailinformationen |
|||
| Garantie: | Ein Jahr | Druck-Fähigkeit: | 0.2-0.8 m-PA |
|---|---|---|---|
| Anschlag: | 179mm | Eingetragenes Warenzeichen: | Goodyear |
| Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | 33*33*22 cm |
| Ursprung: | MEXIKO | HS-Code: | 8708809000 |
| Hafen: | HUANGPU, China | Material: | Gummi und Eisen |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949, ISO9001 | Position: | Vorder- und Rückseite |
| Soem: | ja | Art: | Stoßdämpfer |
| N.W.: | 7,5 Kilogramm | ||
| Hervorheben: | Firestone-Lasts-Planieren-Luftsäcke,330mm Goodyear Luft-Frühling,3B12-325 Goodyear Luft-Frühling |
||
Produkt-Beschreibung
Echte Dreiergruppen-gewundene 578933103 Verweise des Goodyear-Luft-Frühlings-3B12-325 zum Firestone W01-358-8048
Kreuz Goodyear 3B12-325 andere Soem
Goodyear-Teile NEIN: 3B12-325;
Teile Goodyear Flexmember NEIN: 578-93-3-103;
Goodyear-Teile NEIN: 3B12 325;
Teile Goodyear Flexmember NEIN: 578 93 3 103;
Goodyear-Teile NEIN: 3B12325
Teile Goodyear Flexmember NEIN: 578933103
Flexmember 578 93 2 325;
Flexmember 578-93-2-325;
Flexmember 578932325
Firestone-Teile NEIN: W01-358-8048;
Firestone-Teile NEIN: W01 358 8048;
Firestone-Teile NEIN: W013588048
Contitech-Teile NEIN: CI 1/4 NPT FT-430-32;
Contitech-Teile NEIN: FT 430 32 CI 1/4 NPT;
Contitech-Teile NEIN: FT430 32 CI 1/4 NPT;
3B12-325 Goodyear technische Parameter
Nuss/blinde Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 3/8-16UNC
Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 157,5 Millimeter
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2 PC X 3/8-16UNC
Schrauben-Mitte-Abstand der unteren Abdeckung: 157,5 Millimeter
Gas-Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1/4-18NPTF
Schrauben-Mitte-Abstand zwischen Gas-Loch und Nuss: 73 Millimeter
Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser: 228,6 Millimeter
Unterer Abdeckungs-Durchmesser: 228,6 Millimeter
Gummibälge
Gummibälge MAX Diameter: 330 Millimeter
Gummibalg-natürlicher Durchmesser: 300 Millimeter
Der Arbeitsanschlag: MINUTE 120 Millimeter zu max 457 Millimeter
Maximale Höhe: 457 Millimeter
Minimale Höhe: 120 Millimeter
Anschlag-Höhe: 179mm
Stoßblock/Pufferblock
Ohne Stoßblock
Gürtel-Band/Gürtel-Ring
Mit Gürtel-Band: Ein bessert vom Gürtel-Band aus
Zahl von Kopfplattelöchern/-bolzen: 2
Kopfplattedurchmesser: 9
Durchmesser der Kopfplatte C bis C: 6,2 Zoll
Grundplattelochbolzen Qyt: 2
Grundplattedurchmesser: 9 Zoll
Durchmesser von Grundplatten C bis C: 6,2 Zoll
Grundplatteteilnummer:
Grundplatteausrichtung: Ähnlichkeit
Stoßdämpfer: nein
Klammer:
Minimale Höhe: 4,8 Zoll
Maximale Höhe: 18 Zoll
Andere Arten goodyear Luftfrühlinge:
| Goodyear-Luft-Frühling OE NEIN. | Goodyear-Luft-Frühling OE brüllt NEIN. | Goodyear-Auftrag Nr. | Stoßdämpfer oder nicht | Goodyear-Luft-Frühling OE NEIN. |
| 3B12-321 | 57893232100000 | 20112849 | Y | 3B12-321 |
| ENIDINE YI-3B12-321 | 57893232100019 | 20112990 | Y | ENIDINE YI-3B12-321 |
| 3B12-322 | 57893232200000 | 20118920 | Y | 3B12-322 |
| 3B12-322 brüllt Luft-Frühling | 3B12-322 | 20118921 | N | 3B12-322 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-323 | 57893232300000 | 20118922 | Y | 3B12-323 |
| 3B12-323 brüllt Luft-Frühling | 3B12-323 | 20118923 | N | 3B12-323 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-324 | 57893232400000 | 20113782 | Y | 3B12-324 |
| 3B12-324 brüllt Luft-Frühling | 3B12-324 | 20137951 | N | 3B12-324 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-325 | 57893232500000 | 20118924 | Y | 3B12-325 |
| 3B12-325 brüllt Luft-Frühling | 3B12-325 | 20118925 | N | 3B12-325 brüllt Luft-Frühling |
| ENIDINE YI-3B12-325 | 57893232500018 | 20118926 | Y | ENIDINE YI-3B12-325 |
| ENIDINE YI-3B12-325 | 57893232500019 | 20118927 | Y | ENIDINE YI-3B12-325 |
| 3B12-326 | 57893232600000 | 20118928 | Y | 3B12-326 |
| 3B12-326 brüllt Luft-Frühling | 3B12-326 | 20118929 | N | 3B12-326 brüllt Luft-Frühling |
| ENIDINE YI-3B12-326 | 57893232600018 | 20118931 | Y | ENIDINE YI-3B12-326 |
| ENIDINE YI-3B12-326 | 57893232600019 | 20118930 | Y | ENIDINE YI-3B12-326 |
| 3B12-327 | 57893232700000 | 20132717 | Y | 3B12-327 |
| 3B12-327 | 3B12-327 | 20132718 | N | 3B12-327 |
| 3B12-328 | 57893232800000 | 20132490 | Y | 3B12-328 |
| 3B12-328 brüllt Luft-Frühling | 3B12-328 | 20132491 | N | 3B12-328 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-328 WATSON u. CHALIN AS0019 | 57893232800077 | 20215646 | Y | 3B12-328 WATSON u. CHALIN AS0019 |
| 3B12-329 | 57893232900000 | 20132492 | Y | 3B12-329 |
| 3B12-329 brüllt Luft-Frühling | 3B12-329 | 20132493 | N | 3B12-329 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-329 WATSON u. CHALIN AS0048-2G | 57893232900077 | 20215647 | Y | 3B12-329 WATSON u. CHALIN AS0048-2G |
| 3B12-330 | 57893233000000 | 20130960 | Y | 3B12-330 |
| 3B12-330 | 57893233000004 | 20130961 | Y | 3B12-330 |
| 3B12-334 | 57893233400000 | 20156850 | Y | 3B12-334 |
| 3B12-334 | 3B12-334 | 20156851 | N | 3B12-334 |
| 3B12-334 FÜR MDC FAP | 57893233400055 | 20551236 | Y | 3B12-334 FÜR MDC FAP |
| 3B12-335 | 57893233500000 | 20141253 | Y | 3B12-335 |
| 3B12-335 brüllt Luft-Frühling | 3B12-335 | 20141254 | N | 3B12-335 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 | 57893233600000 | 20141257 | Y | 3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 |
| 3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 | 57893233600004 | 20141258 | Y | 3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 |
| 3B12-337 | 57893233700000 | 20156098 | Y | 3B12-337 |
| 3B12-337 brüllt Luft-Frühling | 3B12-337 | 20156099 | N | 3B12-337 brüllt Luft-Frühling |
| 3B12-338 | 57893233800000 | 20156259 | Y | 3B12-338 |












